틀:청광권 광역전철 전동차: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
27번째 줄: 27번째 줄:
{{!}} style="line-height: 1.2em; padding-top: 0.4em;" {{!}} '''[[청광메트로 6000호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#172A88}}|6000호대}}]]'''<div style="font-size: 0.85em; line-height: 1.3em; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;">({{색링크|청광메트로 6000호대 전동차/현황|{{자동다크글씨|#172A88}}|현황}})</div>
{{!}} style="line-height: 1.2em; padding-top: 0.4em;" {{!}} '''[[청광메트로 6000호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#172A88}}|6000호대}}]]'''<div style="font-size: 0.85em; line-height: 1.3em; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;">({{색링크|청광메트로 6000호대 전동차/현황|{{자동다크글씨|#172A88}}|현황}})</div>
{{!}} style="line-height: 1.2em; padding-top: 0.4em;" {{!}} '''[[동다산쾌속철도 7000호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#2BBAAC}}|7000호대}}]]'''<div style="font-size: 0.85em; line-height: 1.3em; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;">({{색링크|동다산쾌속철도 7000호대 전동차/현황|{{자동다크글씨|#2BBAAC}}|현황}})</div>
{{!}} style="line-height: 1.2em; padding-top: 0.4em;" {{!}} '''[[동다산쾌속철도 7000호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#2BBAAC}}|7000호대}}]]'''<div style="font-size: 0.85em; line-height: 1.3em; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;">({{색링크|동다산쾌속철도 7000호대 전동차/현황|{{자동다크글씨|#2BBAAC}}|현황}})</div>
}}
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} {{!}} [[파일:청포.svg|28px|link=청포선 광역전철]]
{{!}} {{!}} [[파일:청포.svg|28px|link=청포선 광역전철]]
{{!}} {{!}} [[파일:이람청의.svg|28px|link=이람·청의선]]
{{!}} {{!}} [[파일:이람청의.svg|28px|link=이람·청의선]]
{{!}} {{!}} [[파일:청천로고색.svg|30px|link=SH청천철도]]
{{!}} {{!}} [[파일:탄벌트램.svg|26px|link=청광 도시철도 탄벌선]]
{{!}} {{!}} [[파일:탄벌트램.svg|26px|link=청광 도시철도 탄벌선]]
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} style="line-height: 1.2em; padding-top: 0.4em;" {{!}} '''[[동안철도공사 411000호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#005bac}}|411000호대}}]]'''<div style="font-size: 0.85em; line-height: 1.3em; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;">({{색링크|동안철도공사 411000호대 전동차/현황|{{자동다크글씨|#005bac}}|현황}})</div>
{{!}} style="line-height: 1.2em; padding-top: 0.4em;" {{!}} '''[[동안철도공사 411000호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#005bac}}|411000호대}}]]'''<div style="font-size: 0.85em; line-height: 1.3em; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;">({{색링크|동안철도공사 411000호대 전동차/현황|{{자동다크글씨|#005bac}}|현황}})</div>
{{!}} style="line-height: 1.2em; padding-top: 0.4em;" {{!}} '''[[동안철도공사 421000호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#f15a29}}|421000호대}}]]'''<div style="font-size: 0.85em; line-height: 1.3em; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;">({{색링크|동안철도공사 421000호대 전동차/현황|{{자동다크글씨|#f15a29}}|현황}})</div>
{{!}} style="line-height: 1.2em; padding-top: 0.4em;" {{!}} '''[[동안철도공사 421000호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#f15a29}}|421000호대}}]]'''<div style="font-size: 0.85em; line-height: 1.3em; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;">({{색링크|동안철도공사 421000호대 전동차/현황|{{자동다크글씨|#f15a29}}|현황}})</div>
{{!}} style="line-height: 1.2em; padding-top: 0.4em;" {{!}} '''[[SH청천철도 1000호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#0b3954}}|1000호대}}]]'''<div style="font-size: 0.85em; line-height: 1.3em; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;">({{색링크|SH청천철도 1000호대 전동차/현황|{{자동다크글씨|#0b3954}}|현황}})</div>
{{!}} style="line-height: 1.2em; padding-top: 0.4em;" {{!}} '''[[청광경량전기철도 100호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#726658}}|100호대}}]]'''<div style="font-size: 0.85em; line-height: 1.3em; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;">({{색링크|청광경량전기철도 100호대 전동차/현황|{{자동다크글씨|#726658}}|현황}})</div>
{{!}} style="line-height: 1.2em; padding-top: 0.4em;" {{!}} '''[[청광경량전기철도 100호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#726658}}|100호대}}]]'''<div style="font-size: 0.85em; line-height: 1.3em; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;">({{색링크|청광경량전기철도 100호대 전동차/현황|{{자동다크글씨|#726658}}|현황}})</div>
}}
|}
|}

2025년 11월 10일 (월) 03:13 판