![]() (열차번호 · 차량번호) | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
1000호대 (초퍼 · VVVF) |
2000호대 (초퍼 · VVVF) |
3000호대 (초퍼 · VVVF) | ||||||||||||||||
|
청광메트로 4000호대 전동차 Cheonggwang Metro 4000 Series EMU | |||
![]() | |||
1·2차분 | |||
![]() | |||
3차분 | |||
차량 정보 | |||
---|---|---|---|
차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
편성 | 6량 1편성 | ||
생산량 | 120량 | ||
운행 노선 | ![]() | ||
도입시기 | 1995년 (1차분) | ||
2002년 (2차분) | |||
2005 ~ 2006년 (3차분)[1] | |||
제작사 | 대우중공업 (1차분) | ||
한진중공업 (2차분) | |||
우진산전 (3차분) | |||
소유기관 | 청광메트로 지하철도 | ||
운영기관 | |||
차량기지 | 청여차량사업소 | ||
차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|