![]() (열차번호 · 차량번호) | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
1000호대 (초퍼 · VVVF) |
2000호대 (초퍼 · VVVF) |
3000호대 (초퍼 · VVVF) | ||||||||||||||||
|
청광교통공사 1000호대 초퍼제어 전동차 CTC 1000 Series Chopper Control EMU | |||
![]() | |||
1·2·3차분 | |||
차량 정보 | |||
---|---|---|---|
차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
편성 | 6량 1편성 | ||
생산량 | 216량 | ||
운행 노선 | ![]() | ||
도입시기 | 1996년 (1차분) | ||
1997~1988, 1989년 (2차분) | |||
1989년 (3차분) | |||
제작사 | 현대정공(現 현대로템) (1차분 101, 103~112편성) | ||
대우중공업 (2차분 102, 113~125편성, 137편성) | |||
조선공사(現 HJ중공업) (3차분 126~136편성) | |||
소유기관 | 청광교통공사 | ||
운영기관 | |||
차량기지 | 사산차량사업소 | ||
차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|