![]() (열차번호 · 차량번호) | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
1000호대 (초퍼 · VVVF) |
2000호대 (초퍼 · VVVF) |
3000호대 (초퍼 · VVVF) | ||||||||||||||||
|
청광교통공사 3000호대 초퍼제어 전동차 CTC 3000 Series Chopper Control EMU | |||
![]() | |||
1 · 2 차분 | |||
차량 정보 | |||
---|---|---|---|
차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
편성 | 6량 1편성 | ||
생산량 | 126량 | ||
운행 노선 | ![]() | ||
도입시기 | 1992년 (1차분) | ||
1994~1995년 (2차분) | |||
제작사 | 현대정공(現 현대로템) | ||
대우중공업 | |||
소유기관 | 청광교통공사 | ||
운영기관 | |||
차량기지 | 수경차량사업소 | ||
차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|