청광교통공사 2000호대 초퍼제어 전동차: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''도입시기''' | | rowspan="3" style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''도입시기''' | ||
| colspan="3" | [[ | | colspan="3" | [[1988년]] (1차분) | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" | [[ | | colspan="3" | [[1991년]] (2차분) | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" | [[ | | colspan="3" | [[1994년]] (3차분)<ref>8량 증결분</ref> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color: #22ac38; text-align: center;" |'''제작사''' | | rowspan="2" style="color: #22ac38; text-align: center;" |'''제작사''' | ||
2025년 2월 5일 (수) 20:24 판
(열차번호 · 차량번호) | ||||||||||
| 1000호대 | 2000호대 | 3000호대 | ||||||||
| ||||||||||
| 411000호대 (현황)
|
421000호대 (현황)
|
100호대 (현황)
| ||||||||
| 청광교통공사 2000호대 초퍼제어 전동차 CTC 2000 Series Chopper Control EMU | |||
| |||
| 1·2·3차분 | |||
| 차량 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
| 구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
| 편성 | 8량 1편성 | ||
| 생산량 | 280량 (120량 + 90량 + 70량) | ||
| 운행 노선 | |||
| 도입시기 | 1988년 (1차분) | ||
| 1991년 (2차분) | |||
| 1994년 (3차분)[1] | |||
| 제작사 | 대우중공업 (1차분) | ||
| 현대정공 (2·3차분) | |||
| 소유기관 | 청광교통공사 | ||
| 운영기관 | |||
| 차량기지 | 답리차량사업소 | ||
| 차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
- ↑ 8량 증결분
