틀:청광권 광역전철 전동차: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
30번째 줄: 30번째 줄:
{{!}} {{!}} [[파일:청포.svg|28px|link=청포선 광역전철]]
{{!}} {{!}} [[파일:청포.svg|28px|link=청포선 광역전철]]
{{!}} {{!}} [[파일:이람청의.svg|28px|link=이람·청의선]]
{{!}} {{!}} [[파일:이람청의.svg|28px|link=이람·청의선]]
{{!}} {{!}} [[파일:청천로고색.svg|28px|link=SH청천철도]]
{{!}} {{!}} [[파일:청천로고색.svg|30px|link=SH청천철도]]
{{!}} {{!}} [[파일:탄벌트램.svg|26px|link=청광 도시철도 탄벌선]]
{{!}} {{!}} [[파일:탄벌트램.svg|26px|link=청광 도시철도 탄벌선]]
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} {{!}} '''[[동안철도공사 411000호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#005bac}}|411000호대}}]]'''
{{!}} {{!}} '''[[동안철도공사 411000호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#005bac}}|411000호대}}]]'''
{{!}} {{!}} '''[[동안철도공사 421000호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#f15a29}}|421000호대}}]]'''
{{!}} {{!}} '''[[동안철도공사 421000호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#f15a29}}|421000호대}}]]'''
{{!}} {{!}} '''[[SH청천철도 1000호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#27aae1}}|1000호대}}]]'''
{{!}} {{!}} '''[[SH청천철도 1000호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#0b3954}}|1000호대}}]]'''
{{!}} {{!}} '''[[청광경량전기철도 100호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#726658}}|100호대}}]]'''
{{!}} {{!}} '''[[청광경량전기철도 100호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#726658}}|100호대}}]]'''
}}
}}
|}
|}

2025년 7월 6일 (일) 19:14 기준 최신판