청광교통공사 2000호대 초퍼제어 전동차: 두 판 사이의 차이

Seoulgom1 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(사용자 2명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{분류|청광교통공사의 전동차| 청광 도시철도 2호선}}{{청광권 광역전철 전동차}}
{{분류|청광교통공사의 전동차| 청광 도시철도 2호선}}{{청광권 광역전철 전동차}}{{양음색상|cheonggwangtwo|#22ac38|#61c972}}
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #22ac38; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #be1e2d08;"
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #22ac38; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #be1e2d08;"
|-
|-
| colspan="4" align="center" style="line-height: 1em; height: 70px; color: #22ac38;" |<span style="line-height:1.8em ">'''청광교통공사 <big>2000호대 초퍼제어 전동차</span></big>'''<br>CTC 2000 Series Chopper Control EMU
| colspan="4" align="center" style="line-height: 1em; height: 70px;" class="cheonggwangtwo" |<span style="line-height:1.8em ">'''청광교통공사 <big>2000호대 초퍼제어 전동차</span></big>'''<br>CTC 2000 Series Chopper Control EMU
|-
|-
| colspan="4" |[[파일:청교공2-1차분.png]]
| colspan="4" |[[파일:청광2초퍼.svg]]
|-
|-
| colspan="4" align="center" |1차분
| colspan="4" align="center" |1·2·3차분
|-
|-
|-
|-
! colspan="4" style="background: #22ac38; color: #FFF; " |차량 정보
! colspan="4" style="background: #22ac38; color: #FFF; " |차량 정보
|-
|-
| style="text-align: center; color: #22ac38; width: 27%;" |'''차량 형식'''
| style="text-align: center; color: #22ac38; width: 27%;" class="cheonggwangtwo" |'''차량 형식'''
| colspan="3" |도시철도 입선용 통근형 전동차
| colspan="3" |도시철도 입선용 통근형 전동차
|-
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" |'''구동방식'''
| style="color: #22ac38; text-align: center;" class="cheonggwangtwo" |'''구동방식'''
| colspan="3" |전기 동력분산식 열차
| colspan="3" |전기 동력분산식 열차
|-
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" |'''편성'''
| style="color: #22ac38; text-align: center;" class="cheonggwangtwo" |'''편성'''
| colspan="3" |8량 1편성
| colspan="3" |8량 1편성
|-
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" |'''생산량'''
| style="color: #22ac38; text-align: center;" class="cheonggwangtwo" |'''생산량'''
| colspan="3" |
| colspan="3" |280량 (120량 + 90량 + 70량)
|-
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" |'''운행 노선'''
| style="color: #22ac38; text-align: center;" class="cheonggwangtwo" |'''운행 노선'''
| colspan="3" class="templatetdimage" |[[파일:청광2.svg|링크= 청광 도시철도 2호선|18x18픽셀]] {{색링크| 청광 도시철도 2호선|#22ac38}}
| colspan="3" class="templatetdimage cheonggwangtwo" |[[파일:청광2.svg|링크= 청광 도시철도 2호선|18x18픽셀]] [[청광 도시철도 2호선]]
|-
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''도입시기'''
| rowspan="3" style="color: #22ac38; text-align: center;" class="cheonggwangtwo" | '''도입시기'''
| colspan="3" | [[]] (1차분)
| colspan="3" | [[1988년]] (1차분)
|-
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" |'''제작사'''
| colspan="3" | [[1991년]] (2차분)
| colspan="3" |—-
|-
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" |'''소유기관'''
| colspan="3" | [[1994년]] (3차분)<ref>8량 증결분</ref>
|-
| rowspan="2" style="color: #22ac38; text-align: center;" class="cheonggwangtwo" |'''제작사'''
| colspan="3" | 대우중공업 (1차분)
|-
| colspan="3" | 현대정공 (2·3차분)
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;"class="cheonggwangtwo" |'''소유기관'''
| colspan="3" rowspan="2" |[[청광교통공사]]
| colspan="3" rowspan="2" |[[청광교통공사]]
|-
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" |'''운영기관'''
| style="color: #22ac38; text-align: center;" class="cheonggwangtwo" |'''운영기관'''
|-
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" |'''차량기지'''
| style="color: #22ac38; text-align: center;" class="cheonggwangtwo" |'''차량기지'''
| colspan="3" |[[차량사업소]]
| colspan="3" |[[장덕차량사업소]]
|-
|-
! colspan="4" style="background: #22ac38; color: #FFF; " |차량 제원
! colspan="4" style="background: #22ac38; color: #FFF; " |차량 제원
44번째 줄: 50번째 줄:
| colspan="4" |{{펼접|id=cgmetro4000-test}}
| colspan="4" |{{펼접|id=cgmetro4000-test}}
|-
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center; width:27%;" | '''전장'''
| style="color: #22ac38; text-align: center; width:27%;" class="cheonggwangtwo" | '''전장'''
| colspan="3" | 선두차 18,250mm, 객차 18,660mm
| colspan="3" | 선두차 18,250mm, 객차 18,660mm
|-
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center; width:27%;" | '''전폭'''
| style="color: #22ac38; text-align: center; width:27%;"class="cheonggwangtwo" | '''전폭'''
| colspan="3" | 2,890mm
| colspan="3" | 2,890mm
|-
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center; width:27%;" | '''전고'''
| style="color: #22ac38; text-align: center; width:27%;"class="cheonggwangtwo" | '''전고'''
| colspan="3" | 3,650mm
| colspan="3" | 3,650mm
|-
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center; width:27%;" | '''급전방식'''
| style="color: #22ac38; text-align: center; width:27%;"class="cheonggwangtwo" | '''급전방식'''
| colspan="3" | 직류 1,500V
| colspan="3" | 직류 1,500V
|-
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''제어방식'''
| style="color: #22ac38; text-align: center;"class="cheonggwangtwo" | '''제어방식'''
| colspan="3" | 미쓰비시 THB-1L-2A형 사이리스터 초퍼제어
| colspan="3" | 미쓰비시 THB-1L-2A형 사이리스터 초퍼제어
|-
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''동력장치'''
| style="color: #22ac38; text-align: center;"class="cheonggwangtwo" | '''동력장치'''
| colspan="3" | 3상 교류 농형 유도전동기
| colspan="3" | 3상 교류 농형 유도전동기
|-
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''대차'''
| style="color: #22ac38; text-align: center;"class="cheonggwangtwo" | '''대차'''
| colspan="3" | 에어스프링 ND-317형 대차
| colspan="3" | 고무스프링 LU-51형 대차
|-
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''편성 출력'''
| style="color: #22ac38; text-align: center;"class="cheonggwangtwo" | '''편성 출력'''
| colspan="3" | 4,730㎾
| colspan="3" | 4,730㎾
|-
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''제동방식'''
| style="color: #22ac38; text-align: center;"class="cheonggwangtwo" | '''제동방식'''
| colspan="3" | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동
| colspan="3" | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동
|-
|-
| rowspan="2" style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''최고속도'''
| rowspan="2" style="color: #22ac38; text-align: center;"class="cheonggwangtwo" | '''최고속도'''
| 영업
| 영업
| colspan="2" | 80km/h
| colspan="2" | 80km/h
78번째 줄: 84번째 줄:
| colspan="2" | 100km/h
| colspan="2" | 100km/h
|-
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''가속도'''
| style="color: #22ac38; text-align: center;"class="cheonggwangtwo" | '''가속도'''
| colspan="3" | 3.3km/h/s
| colspan="3" | 3.3km/h/s
|-
|-
| rowspan="2" style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''감속도'''
| rowspan="2" style="color: #22ac38; text-align: center;"class="cheonggwangtwo" | '''감속도'''
| 상용
| 상용
| colspan="2" | 3.5km/h/s
| colspan="2" | 3.5km/h/s
88번째 줄: 94번째 줄:
| colspan="2" | 4.5km/h/s
| colspan="2" | 4.5km/h/s
|-
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''MT 비'''
| style="color: #22ac38; text-align: center;"class="cheonggwangtwo" | '''MT 비'''
| colspan="3" | 6M 2T (Tc-M'-M-M'-M’-M-M'-Tc)
| colspan="3" | 6M 2T (Tc-M'-M-M'-M’-M-M'-Tc)
|}
|}
|}
|}

2025년 4월 13일 (일) 02:03 기준 최신판

청광권 광역전철 전동차
(열차번호 · 차량번호)
1000호대
(초퍼 · VVVF)
2000호대
(초퍼 · VVVF)
3000호대
(초퍼 · VVVF)
4000호대 5000호대 6000호대 7000호대
411000호대 421000호대
청광교통공사 2000호대 초퍼제어 전동차
CTC 2000 Series Chopper Control EMU
1·2·3차분
차량 정보
차량 형식 도시철도 입선용 통근형 전동차
구동방식 전기 동력분산식 열차
편성 8량 1편성
생산량 280량 (120량 + 90량 + 70량)
운행 노선 청광 도시철도 2호선
도입시기 1988년 (1차분)
1991년 (2차분)
1994년 (3차분)[1]
제작사 대우중공업 (1차분)
현대정공 (2·3차분)
소유기관 청광교통공사
운영기관
차량기지 장덕차량사업소
차량 제원
[ 펼치기 · 접기 ]
  1. 8량 증결분