틀:청광권 광역전철 전동차: 두 판 사이의 차이

잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "{{내표|row=" 문자열을 "{{내표|col=" 문자열로
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "(\{\{내표[\s\S]*?)(\{\{!\}\})([\s\S]*?\}\})↵" 문자열을 "\1\\\3 " 문자열로
 
26번째 줄: 26번째 줄:
{{!}} style="line-height: 1.2em; padding-top: 0.4em;" {{!}} '''[[청광메트로 5000호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#F7941D}}|5000호대}}]]'''<div style="font-size: 0.85em; line-height: 1.3em; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;">({{cl|청광메트로 5000호대 전동차/현황|##F7941D|현황}})</div>
{{!}} style="line-height: 1.2em; padding-top: 0.4em;" {{!}} '''[[청광메트로 5000호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#F7941D}}|5000호대}}]]'''<div style="font-size: 0.85em; line-height: 1.3em; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;">({{cl|청광메트로 5000호대 전동차/현황|##F7941D|현황}})</div>
{{!}} style="line-height: 1.2em; padding-top: 0.4em;" {{!}} '''[[청광메트로 6000호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#172A88}}|6000호대}}]]'''<div style="font-size: 0.85em; line-height: 1.3em; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;">({{cl|청광메트로 6000호대 전동차/현황|##172A88|현황}})</div>
{{!}} style="line-height: 1.2em; padding-top: 0.4em;" {{!}} '''[[청광메트로 6000호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#172A88}}|6000호대}}]]'''<div style="font-size: 0.85em; line-height: 1.3em; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;">({{cl|청광메트로 6000호대 전동차/현황|##172A88|현황}})</div>
{{!}} style="line-height: 1.2em; padding-top: 0.4em;" {{!}} '''[[동다산쾌속철도 7000호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#2BBAAC}}|7000호대}}]]'''<div style="font-size: 0.85em; line-height: 1.3em; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;">({{cl|동다산쾌속철도 7000호대 전동차/현황|##2BBAAC|현황}})</div>
{{!}} style="line-height: 1.2em; padding-top: 0.4em;" \ '''[[동다산쾌속철도 7000호대 전동차|{{색|{{자동다크글씨|#2BBAAC}}|7000호대}}]]'''<div style="font-size: 0.85em; line-height: 1.3em; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;">({{cl|동다산쾌속철도 7000호대 전동차/현황|##2BBAAC|현황}})</div>
}}
}}
{{!}}-
{{!}}-

2026년 1월 5일 (월) 15:38 기준 최신판