청광메트로 4000호대 전동차
(열차번호 · 차량번호) | ||||||||||
| 1000호대 | 2000호대 | 3000호대 | ||||||||
| ||||||||||
| 411000호대 (현황)
|
421000호대 (현황)
|
100호대 (현황)
| ||||||||
| 청광메트로 4000호대 전동차 Cheonggwang Metro 4000 Series EMU | |||
| |||
| 노선 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 노선 정보 | 도시철도 | ||
| 차량 분류 | 중형 중전철 | ||
| 기점 | 현정역 | ||
| 종점 | 계장산단역, 남구청역 | ||
| 역 수 | 16개 | ||
| 구성 노선 | 청광메트로 4호선 청광메트로 청남지선 | ||
| 개통일 | 1995년 10월 29일 | ||
| 소유자 | 청광메트로 지하철도 | ||
| 운영자 | |||
| 사용차량 | 청광메트로 4000호대 전동차 | ||
| 차량기지 | 청여차량사업소 | ||
| 노선 제원 | |||
| 노선연장 | 24.2km | ||
| 궤간 | 1,435mm | ||
| 선로 구성 | 복선 | ||
| 사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 | ||
| 신호방식 | GRS ATP/ATO | ||
| 최고속도 | 80km/h | ||
| 통행방향 | 우측통행 | ||
| 개통 연혁 | colspan="3" | ||
