청광교통공사 1000호대 초퍼제어 전동차: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
태그: 되돌려진 기여
편집 요약 없음
태그: 수동 되돌리기
1번째 줄: 1번째 줄:
{{분류|청광교통공사의 전동차| 청광 도시철도 1호선}}{{청광권 광역전철 전동차}}
{{분류|청광교통공사의 전동차| 청광 도시철도 1호선}}{{청광권 광역전철 전동차}}{{양음색상|cheonggwangone|#e4007f|#eb67b2}}
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #e4007f; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #be1e2d08;"
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #e4007f; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #be1e2d08;"
|-
|-
| colspan="4" align="center" style="line-height: 1em; height: 70px; color: {{자동다크글씨|#e4007f}};" |<span style="line-height:1.8em ">'''청광교통공사 <big>1000호대 초퍼제어 전동차</span></big>'''<br>CTC 1000 Series Chopper Control EMU
| colspan="4" align="center" style="line-height: 1em; height: 70px;" class="cheonggwangone" |<span style="line-height:1.8em ">'''청광교통공사 <big>1000호대 초퍼제어 전동차</span></big>'''<br>CTC 1000 Series Chopper Control EMU
|-
|-
| colspan="4" |[[파일:청광1초퍼.svg]]
| colspan="4" |[[파일:청광1초퍼.svg]]
11번째 줄: 11번째 줄:
! colspan="4" style="background: #e4007f; color: #FFF; " |차량 정보
! colspan="4" style="background: #e4007f; color: #FFF; " |차량 정보
|-
|-
| style="text-align: center; color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; width: 27%;" |'''차량 형식'''
| style="text-align: center; color: #e4007f; width: 27%;" |'''차량 형식'''
| colspan="3" |도시철도 입선용 통근형 전동차
| colspan="3" |도시철도 입선용 통근형 전동차
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" |'''구동방식'''
| style="color: #e4007f; text-align: center;" |'''구동방식'''
| colspan="3" |전기 동력분산식 열차
| colspan="3" |전기 동력분산식 열차
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" |'''편성'''
| style="color: #e4007f; text-align: center;" |'''편성'''
| colspan="3" |6량 1편성
| colspan="3" |6량 1편성
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" |'''생산량'''
| style="color: #e4007f; text-align: center;" |'''생산량'''
| colspan="3" |216량
| colspan="3" |216량
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" |'''운행 노선'''
| style="color: #e4007f; text-align: center;" |'''운행 노선'''
| colspan="3" class="templatetdimage cheonggwangone" |[[파일:청광1.svg|링크= 청광 도시철도 1호선|18x18픽셀]] {{색링크|청광 도시철도 1호선|{{자동다크글씨|#e4007f}}}}
| colspan="3" class="templatetdimage" |[[파일:청광1.svg|링크= 청광 도시철도 1호선|18x18픽셀]] {{색링크| 청광 도시철도 1호선|#e4007f}}
|-
|-
| rowspan="3" style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" | '''도입시기'''
| rowspan="3" style="color: #e4007f; text-align: center;" | '''도입시기'''
| colspan="3" | [[1996년]] (1차분)
| colspan="3" | [[1996년]] (1차분)
|-
|-
33번째 줄: 33번째 줄:
| colspan="3" | [[1989년]] (3차분)
| colspan="3" | [[1989년]] (3차분)
|-
|-
| rowspan="3" style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" |'''제작사'''
| rowspan="3" style="color: #e4007f; text-align: center;" |'''제작사'''
| colspan="3" |현대정공(現 현대로템) (1차분 101, 103~112편성)
| colspan="3" |현대정공(現 현대로템) (1차분 101, 103~112편성)
|-
|-
40번째 줄: 40번째 줄:
| colspan="3" |조선공사(現 HJ중공업) (3차분 126~136편성)
| colspan="3" |조선공사(現 HJ중공업) (3차분 126~136편성)
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" |'''소유기관'''
| style="color: #e4007f; text-align: center;" |'''소유기관'''
| colspan="3" rowspan="2" |[[청광교통공사]]
| colspan="3" rowspan="2" |[[청광교통공사]]
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" |'''운영기관'''
| style="color: #e4007f; text-align: center;" |'''운영기관'''
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" |'''차량기지'''
| style="color: #e4007f; text-align: center;" |'''차량기지'''
| colspan="3" |[[사산차량사업소]]
| colspan="3" |[[사산차량사업소]]
|-
|-
52번째 줄: 52번째 줄:
| colspan="4" |{{펼접|id=cgmetro4000-test}}
| colspan="4" |{{펼접|id=cgmetro4000-test}}
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center; width:27%;" | '''전장'''
| style="color: #e4007f; text-align: center; width:27%;" | '''전장'''
| colspan="3" | 선두차 16,800mm, 중간 객차 17,200mm
| colspan="3" | 선두차 17,500mm, 중간 객차 18,200mm
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center; width:27%;" | '''전폭'''
| style="color: #e4007f; text-align: center; width:27%;" | '''전폭'''
| colspan="3" | 3,070mm
| colspan="3" | 2,800mm
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center; width:27%;"   | '''전고'''
| style="color: #e4007f; text-align: center; width:27%;" | '''전고'''
| colspan="3" | 3,900mm
| colspan="3" | 3,750mm
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center; width:27%;" | '''급전방식'''
| style="color: #e4007f; text-align: center; width:27%;" | '''급전방식'''
| colspan="3" | 직류 1,500V
| colspan="3" | 직류 1,500V
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" | '''제어방식'''
| style="color: #e4007f; text-align: center;" | '''제어방식'''
| colspan="3" | 미쓰비시 THB-1L-2A형 사이리스터 초퍼제어
| colspan="3" | 미쓰비시 THB-1L-2A형 사이리스터 초퍼제어
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" | '''동력장치'''
| style="color: #e4007f; text-align: center;" | '''동력장치'''
| colspan="3" | 3상 교류 농형 유도전동기
| colspan="3" | 3상 교류 농형 유도전동기
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" | '''대차'''
| style="color: #e4007f; text-align: center;" | '''대차'''
| colspan="3" | 에어스프링 ND-317형 대차
| colspan="3" | 에어스프링 ND-317형 대차
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" | '''편성 출력'''
| style="color: #e4007f; text-align: center;" | '''편성 출력'''
| colspan="3" | 3,960㎾
| colspan="3" | 3,960㎾
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" | '''제동방식'''
| style="color: #e4007f; text-align: center;" | '''제동방식'''
| colspan="3" | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동
| colspan="3" | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동
|-
|-
| rowspan="2" style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" | '''최고속도'''
| rowspan="2" style="color: #e4007f; text-align: center;" | '''최고속도'''
| 영업
| 영업
| colspan="2" | 80km/h
| colspan="2" | 80km/h
86번째 줄: 86번째 줄:
| colspan="2" | 95km/h
| colspan="2" | 95km/h
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" | '''가속도'''
| style="color: #e4007f; text-align: center;" | '''가속도'''
| colspan="3" | 3.3km/h/s
| colspan="3" | 3.3km/h/s
|-
|-
| rowspan="2" style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" | '''감속도'''
| rowspan="2" style="color: #e4007f; text-align: center;" | '''감속도'''
| 상용
| 상용
| colspan="2" | 3.5km/h/s
| colspan="2" | 3.5km/h/s
96번째 줄: 96번째 줄:
| colspan="2" | 4.5km/h/s
| colspan="2" | 4.5km/h/s
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" | '''MT 비'''
| style="color: #e4007f; text-align: center;" | '''MT 비'''
| colspan="3" | 4M 2T (Tc-M'-M'-M'-M'-Tc)
| colspan="3" | 4M 2T (Tc-M'-M'-M'-M'-Tc)
|}
|}
|}
|}

2025년 6월 21일 (토) 05:27 판

청광권 광역전철 전동차
(열차번호 · 차량번호)
1000호대
(초퍼 · VVVF)
2000호대
(초퍼 · VVVF)
3000호대
(초퍼 · VVVF)
4000호대 5000호대 6000호대 7000호대
411000호대 421000호대 1000호대 100호대
청광교통공사 1000호대 초퍼제어 전동차
CTC 1000 Series Chopper Control EMU
1·2·3차분
차량 정보
차량 형식 도시철도 입선용 통근형 전동차
구동방식 전기 동력분산식 열차
편성 6량 1편성
생산량 216량
운행 노선 청광 도시철도 1호선
도입시기 1996년 (1차분)
1997~1988, 1989년 (2차분)
1989년 (3차분)
제작사 현대정공(現 현대로템) (1차분 101, 103~112편성)
대우중공업 (2차분 102, 113~125편성, 137편성)
조선공사(現 HJ중공업) (3차분 126~136편성)
소유기관 청광교통공사
운영기관
차량기지 사산차량사업소
차량 제원
[ 펼치기 · 접기 ]