청광교통공사 3000호대 초퍼제어 전동차: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
| colspan="4" align="center" style="line-height: 1em; height: 70px; color: #601986;" |<span style="line-height:1.8em ">'''청광교통공사 <big>3000호대 초퍼제어 전동차</span></big>'''<br>CTC 3000 Series Chopper Control EMU | | colspan="4" align="center" style="line-height: 1em; height: 70px; color: #601986;" |<span style="line-height:1.8em ">'''청광교통공사 <big>3000호대 초퍼제어 전동차</span></big>'''<br>CTC 3000 Series Chopper Control EMU | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |[[파일:청교공3-1차분 | | colspan="4" |[[파일:청교공3-1차분 alt2.png]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" align="center" |1 · 2 차분 | | colspan="4" align="center" |1 · 2 차분 | ||
2025년 2월 7일 (금) 00:02 판
(열차번호 · 차량번호) | ||||||||||
| 1000호대 | 2000호대 | 3000호대 | ||||||||
| ||||||||||
| 411000호대 (현황)
|
421000호대 (현황)
|
100호대 (현황)
| ||||||||
| 청광교통공사 3000호대 초퍼제어 전동차 CTC 3000 Series Chopper Control EMU | |||
| |||
| 1 · 2 차분 | |||
| 차량 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
| 구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
| 편성 | 6량 1편성 | ||
| 생산량 | 126량 | ||
| 운행 노선 | |||
| 도입시기 | 1992년 (1차분) | ||
| 1994~1995년 (2차분) | |||
| 제작사 | 현대정공(現 현대로템) | ||
| 대우중공업 | |||
| 소유기관 | 청광교통공사 | ||
| 운영기관 | |||
| 차량기지 | 수경차량사업소 | ||
| 차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
