청광광역시 시내버스: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
== 요금 == | == 요금 == | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #25ac80; width: 100%; text-align: center; padding: 0;" | |||
| colspan="4" style="padding: 0; background: #25ac80; text-align: center;" | | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin-top: 5px;margin-bottom: 5px; margin-left: auto; margin-right: auto;" | |||
| style="border-width:0px 1px 0px 0px; background:#25ac80; color:#000;" align=right | [[파일:청광로고백.svg|60px]] | |||
| align=left style="border-width: 0px 0px 0px 1px; background: #25ac80; color: #fff; line-height: 1.6em; padding-bottom: 6px;" | '''[[청광광역시|<span style="margin:0px;margin-top:-10px;margin-bottom:-0px;padding:0px; width: 50%; background: #25ac80; color: #fff; text-align:left;"> 청광광역시]]</span><br><big><big>시내버스 요금</big></big>''' | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" | 구분 | |||
! 요금 | |||
! 조조할인 | |||
|- | |||
| rowspan="3" | '''{{cl|급행버스(청광)|{{adt|#cd3535}}|급행버스}}''' | |||
| 성인 | |||
| 2,000원 | |||
| 1,600원 | |||
|- | |||
| 청소년 | |||
| 1,500원 | |||
| 1,200원 | |||
|- | |||
| 어린이 | |||
| 1,300원 | |||
| 1,000원 | |||
|- | |||
| rowspan="3" | '''{{cl|간선버스(청광)|{{adt|#21a094}}|간선버스}}'''<br>'''{{cl|지선버스(청광)|{{adt|#79b234}}|지선버스}}'''<br>'''{{cl|심야버스(청광)|{{adt|#21a094}}|심야버스}}''' | |||
| 성인 | |||
| 1,500원 | |||
| 1,200원 | |||
|- | |||
| 청소년 | |||
| 1,200원 | |||
| 1,000원 | |||
|- | |||
| 어린이 | |||
| 900원 | |||
| 700원 | |||
|- | |||
| rowspan="3" | '''{{cl|청광광역시 마을버스|{{adt|#a15487}}|마을버스}}''' | |||
| 성인 | |||
| 1,200원 | |||
| 1,000원 | |||
|- | |||
| 청소년 | |||
| 900원 | |||
| 700원 | |||
|- | |||
| 어린이 | |||
| 600원 | |||
| 500원 | |||
|} | |||
* 교통카드와 현금의 요금은 동일하다. | * 교통카드와 현금의 요금은 동일하다. | ||
* 단일요금제로 운행되기 때문에 하차 시 다시 태그할 필요는 없다. 단, {{nl|K-패스|빛들패스}}를 이용할 때에는 하차 시 태그가 필수적이다. 또한 [[동안남도]], [[동안북도]] 지역의 버스나 [[청광권 전철]], [[SH청천철도]]와 환승할 때에는 하차 시 태그하지 않으면 '''기본요금이 재부과'''된다. | * 단일요금제로 운행되기 때문에 하차 시 다시 태그할 필요는 없다. 단, {{nl|K-패스|빛들패스}}를 이용할 때에는 하차 시 태그가 필수적이다. 또한 [[동안남도]], [[동안북도]] 지역의 버스나 [[청광권 전철]], [[SH청천철도]]와 환승할 때에는 하차 시 태그하지 않으면 '''기본요금이 재부과'''된다. | ||
2025년 12월 7일 (일) 05:55 판
분류: 청광광역시의 시내버스
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
| 급행 간선 지선 마을 심야 공항 | ||
| 전체 노선 목록 |
개요
청광광역시의 시내버스. 도시 구조상 철도로 모든 지역을 커버할 수 없는 청광광역시의 교통의 중요한 부분을 차지하고 있다.
버스 업주의 조합은 청광광역시버스운송사업조합이 있으며, 버스 기사의 노동조합은 민주노총 공공운수노조 민주버스본부 청광지부, 한국노총 자동차노련 청광·동남버스노조가 있다.
역사
요금
| |||||
| 구분 | 요금 | 조조할인 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 급행버스 | 성인 | 2,000원 | 1,600원 | ||
| 청소년 | 1,500원 | 1,200원 | |||
| 어린이 | 1,300원 | 1,000원 | |||
| 간선버스 지선버스 심야버스 |
성인 | 1,500원 | 1,200원 | ||
| 청소년 | 1,200원 | 1,000원 | |||
| 어린이 | 900원 | 700원 | |||
| 마을버스 | 성인 | 1,200원 | 1,000원 | ||
| 청소년 | 900원 | 700원 | |||
| 어린이 | 600원 | 500원 | |||
- 교통카드와 현금의 요금은 동일하다.
- 단일요금제로 운행되기 때문에 하차 시 다시 태그할 필요는 없다. 단, 빛들패스를 이용할 때에는 하차 시 태그가 필수적이다. 또한 동안남도, 동안북도 지역의 버스나 청광권 전철, SH청천철도와 환승할 때에는 하차 시 태그하지 않으면 기본요금이 재부과된다.
- 조조할인(早朝割引)은 오전 3시부터 오전 7시까지 승차한 경우에 적용된다. 단, 심야버스는 조조할인이 적용되지 않는다.
둘러보기
| ||