편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{분류|청광교통공사의 전동차| 청광 도시철도 3호선}}{{청광권 광역전철 전동차}} | {{분류|청광교통공사의 전동차| 청광 도시철도 3호선}}{{청광권 광역전철 전동차}}{{양음색상|cheonggwangthree|#601986|#c17ce6}} | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #601986; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #be1e2d08;" | {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #601986; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #be1e2d08;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" align="center" style="line-height: 1em; height: 70px; | | colspan="4" align="center" style="line-height: 1em; height: 70px;" class="cheonggwangthree" |<span style="line-height:1.8em ">'''청광교통공사 <big>3000호대 초퍼제어 전동차</span></big>'''<br>CTC 3000 Series Chopper Control EMU | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |[[파일:청교공3-1차분 alt2.png]] | | colspan="4" |[[파일:청교공3-1차분 alt2.png]] | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
! colspan="4" style="background: #601986; color: #FFF; " |차량 정보 | ! colspan="4" style="background: #601986; color: #FFF; " |차량 정보 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; color: #601986; width: 27%;" |'''차량 형식''' | | style="text-align: center; color: #601986; width: 27%;" class="cheonggwangthree" |'''차량 형식''' | ||
| colspan="3" |도시철도 입선용 통근형 전동차 | | colspan="3" |도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
|- | |- | ||
| style="color: #601986; text-align: center;" |'''구동방식''' | | style="color: #601986; text-align: center;" class="cheonggwangthree" |'''구동방식''' | ||
| colspan="3" |전기 동력분산식 열차 | | colspan="3" |전기 동력분산식 열차 | ||
|- | |- | ||
| style="color: #601986; text-align: center;" |'''편성''' | | style="color: #601986; text-align: center;" class="cheonggwangthree" |'''편성''' | ||
| colspan="3" |6량 1편성 | | colspan="3" |6량 1편성 | ||
|- | |- | ||
| style="color: #601986; text-align: center;" |'''생산량''' | | style="color: #601986; text-align: center;" class="cheonggwangthree" |'''생산량''' | ||
| colspan="3" |126량 | | colspan="3" |126량 | ||
|- | |- | ||
| style="color: #601986; text-align: center;" |'''운행 노선''' | | style="color: #601986; text-align: center;" class="cheonggwangthree" |'''운행 노선''' | ||
| colspan="3" class="templatetdimage" |[[파일:청광3.svg|링크= 청광 도시철도 3호선|18x18픽셀]] | | colspan="3" class="templatetdimage cheonggwangthree" |[[파일:청광3.svg|링크= 청광 도시철도 3호선|18x18픽셀]] [[청광 도시철도 3호선]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color: #601986; text-align: center;" | '''도입시기''' | | rowspan="2" style="color: #601986; text-align: center;" class="cheonggwangthree" | '''도입시기''' | ||
| colspan="3" | [[1992년]] (1차분) | | colspan="3" | [[1992년]] (1차분) | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" | [[1994~1995년]] (2차분) | | colspan="3" | [[1994~1995년]] (2차분) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color: #601986; text-align: center;" |'''제작사''' | | rowspan="2" style="color: #601986; text-align: center;" class="cheonggwangthree" |'''제작사''' | ||
| colspan="3" |현대정공(現 현대로템) | | colspan="3" |현대정공(現 현대로템) | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |대우중공업 | | colspan="3" |대우중공업 | ||
|- | |- | ||
| style="color: #601986; text-align: center;" |'''소유기관''' | | style="color: #601986; text-align: center;" class="cheonggwangthree"|'''소유기관''' | ||
| colspan="3" rowspan="2" |[[청광교통공사]] | | colspan="3" rowspan="2" |[[청광교통공사]] | ||
|- | |- | ||
| style="color: #601986; text-align: center;" |'''운영기관''' | | style="color: #601986; text-align: center;" class="cheonggwangthree" |'''운영기관''' | ||
|- | |- | ||
| style="color: #601986; text-align: center;" |'''차량기지''' | | style="color: #601986; text-align: center;"class="cheonggwangthree" |'''차량기지''' | ||
| colspan="3" |[[수경차량사업소]] | | colspan="3" |[[수경차량사업소]] | ||
|- | |- | ||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
| colspan="4" |{{펼접|id=cgmetro4000-test}} | | colspan="4" |{{펼접|id=cgmetro4000-test}} | ||
|- | |- | ||
| style="color: #601986; text-align: center; width:27%;" | '''전장''' | | style="color: #601986; text-align: center; width:27%;" class="cheonggwangthree"| '''전장''' | ||
| colspan="3" | 선두차 17,180mm, 중간 객차 17,500mm | | colspan="3" | 선두차 17,180mm, 중간 객차 17,500mm | ||
|- | |- | ||
| style="color: #601986; text-align: center; width:27%;" | '''전폭''' | | style="color: #601986; text-align: center; width:27%;" class="cheonggwangthree"| '''전폭''' | ||
| colspan="3" | 3,010mm | | colspan="3" | 3,010mm | ||
|- | |- | ||
| style="color: #601986; text-align: center; width:27%;" | '''전고''' | | style="color: #601986; text-align: center; width:27%;"class="cheonggwangthree" | '''전고''' | ||
| colspan="3" | 3,890mm | | colspan="3" | 3,890mm | ||
|- | |- | ||
| style="color: #601986; text-align: center; width:27%;" | '''급전방식''' | | style="color: #601986; text-align: center; width:27%;" class="cheonggwangthree"| '''급전방식''' | ||
| colspan="3" | 직류 1,500V | | colspan="3" | 직류 1,500V | ||
|- | |- | ||
| style="color: #601986; text-align: center;" | '''제어방식''' | | style="color: #601986; text-align: center;" class="cheonggwangthree"| '''제어방식''' | ||
| colspan="3" | 미쓰비시 THB-1L-2A형 사이리스터 초퍼제어 | | colspan="3" | 미쓰비시 THB-1L-2A형 사이리스터 초퍼제어 | ||
|- | |- | ||
| style="color: #601986; text-align: center;" | '''동력장치''' | | style="color: #601986; text-align: center;" class="cheonggwangthree"| '''동력장치''' | ||
| colspan="3" | 3상 교류 농형 유도전동기 | | colspan="3" | 3상 교류 농형 유도전동기 | ||
|- | |- | ||
| style="color: #601986; text-align: center;" | '''대차''' | | style="color: #601986; text-align: center;" class="cheonggwangthree"| '''대차''' | ||
| colspan="3" | 유압스프링 HDT-1형 대차 | | colspan="3" | 유압스프링 HDT-1형 대차 | ||
|- | |- | ||
| style="color: #601986; text-align: center;" | '''편성 출력''' | | style="color: #601986; text-align: center;"class="cheonggwangthree" | '''편성 출력''' | ||
| colspan="3" | 4,260㎾ | | colspan="3" | 4,260㎾ | ||
|- | |- | ||
| style="color: #601986; text-align: center;" | '''제동방식''' | | style="color: #601986; text-align: center;" class="cheonggwangthree"| '''제동방식''' | ||
| colspan="3" | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동 | | colspan="3" | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color: #601986; text-align: center;" | '''최고속도''' | | rowspan="2" style="color: #601986; text-align: center;"class="cheonggwangthree" | '''최고속도''' | ||
| 영업 | | 영업 | ||
| colspan="2" | 80km/h | | colspan="2" | 80km/h | ||
82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
| colspan="2" | 100km/h | | colspan="2" | 100km/h | ||
|- | |- | ||
| style="color: #601986; text-align: center;" | '''가속도''' | | style="color: #601986; text-align: center;" class="cheonggwangthree"| '''가속도''' | ||
| colspan="3" | 3.3km/h/s | | colspan="3" | 3.3km/h/s | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color: #601986; text-align: center;" | '''감속도''' | | rowspan="2" style="color: #601986; text-align: center;" class="cheonggwangthree"| '''감속도''' | ||
| 상용 | | 상용 | ||
| colspan="2" | 3.5km/h/s | | colspan="2" | 3.5km/h/s | ||
92번째 줄: | 92번째 줄: | ||
| colspan="2" | 4.5km/h/s | | colspan="2" | 4.5km/h/s | ||
|- | |- | ||
| style="color: #601986; text-align: center;" | '''MT 비''' | | style="color: #601986; text-align: center;"class="cheonggwangthree" | '''MT 비''' | ||
| colspan="3" | 4M 2T (Tc-M'-M-M-M'-Tc) | | colspan="3" | 4M 2T (Tc-M'-M-M-M'-Tc) | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
2025년 4월 13일 (일) 02:05 기준 최신판
![]() (열차번호 · 차량번호) | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
1000호대 (초퍼 · VVVF) |
2000호대 (초퍼 · VVVF) |
3000호대 (초퍼 · VVVF) | ||||||||||||||||
|
청광교통공사 3000호대 초퍼제어 전동차 CTC 3000 Series Chopper Control EMU | |||
![]() | |||
1 · 2 차분 | |||
차량 정보 | |||
---|---|---|---|
차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
편성 | 6량 1편성 | ||
생산량 | 126량 | ||
운행 노선 | ![]() | ||
도입시기 | 1992년 (1차분) | ||
1994~1995년 (2차분) | |||
제작사 | 현대정공(現 현대로템) | ||
대우중공업 | |||
소유기관 | 청광교통공사 | ||
운영기관 | |||
차량기지 | 수경차량사업소 | ||
차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|