청광교통공사 1000호대 초퍼제어 전동차: 두 판 사이의 차이

Jeojangs0 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(사용자 2명의 중간 판 26개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{분류|청광교통공사의 전동차|청광 도시철도 1호선}}{{청광권 광역전철 전동차}}
{{분류|청광교통공사의 전동차| 청광 도시철도 1호선}}{{청광권 광역전철 전동차}}
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #e4007f; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #be1e2d08;"
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #e4007f; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #e4007f08;"
|-
|-
| colspan="4" align="center" style="line-height: 1em; height: 70px; color: #e4007f;" |<span style="line-height:1.8em ">'''청광교통공사 <big>1000호대 초퍼제어 전동차</span></big>'''<br>CTC 1000 Series Chopper Control EMU
| colspan="4" align="center" style="line-height: 1em; height: 70px; color: {{자동다크글씨|#e4007f}};" |<span style="line-height:1.8em ">'''청광교통공사 <big>1000호대 초퍼제어 전동차</span></big>'''<br>CTC 1000 Series Chopper Control EMU
|-
|-
| colspan="4" |[[파일:청교공1-1차분.png]]
| colspan="4" |[[파일:청광1초퍼.svg]]
|-
|-
| colspan="4" align="center" |1 · 2 · 3차분
| colspan="4" align="center" |1·2·3차분
|-
|-
|-
|-
! colspan="4" style="background: #e4007f; color: #FFF; " |차량 정보
! colspan="4" style="background: #e4007f; color: #FFF; " |차량 정보
|-
|-
| style="text-align: center; color: #e4007f; width: 27%;" |'''차량 형식'''
| style="text-align: center; color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; width: 27%;" |'''차량 형식'''
| colspan="3" |도시철도 입선용 통근형 전동차
| colspan="3" |도시철도 입선용 통근형 전동차
|-
|-
| style="color: #e4007f; text-align: center;" |'''구동방식'''
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" |'''구동방식'''
| colspan="3" |전기 동력분산식 열차
| colspan="3" |전기 동력분산식 열차
|-
|-
| style="color: #e4007f; text-align: center;" |'''편성'''
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" |'''편성'''
| colspan="3" |6량 1편성
| colspan="3" |6량 1편성
|-
|-
| style="color: #e4007f; text-align: center;" |'''생산량'''
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" |'''생산량'''
| colspan="3" |216량
| colspan="3" |216량
|-
|-
| style="color: #e4007f; text-align: center;" |'''운행 노선'''
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" |'''운행 노선'''
| colspan="3" class="templatetdimage" |[[파일:청광1.svg|링크=청광 도시철도 1호선|18x18픽셀]] {{색링크|청광 도시철도 1호선|#e4007f}}
| colspan="3" class="templatetdimage" |[[파일:청광1.svg|링크= 청광 도시철도 1호선|18x18픽셀]] {{색링크| 청광 도시철도 1호선|{{자동다크글씨|#e4007f}}}}
|-
|-
| rowspan="3" style="color: #e4007f; text-align: center;" | '''도입시기'''
| rowspan="3" style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" | '''도입시기'''
| colspan="3" | [[1996년]] (1차분)
| colspan="3" | [[1986년]] (1차분)
|-
|-
| colspan="3" | [[1997~1988, 1989년]] (2차분)
| colspan="3" | [[1987년]]~[[1989년]] (2차분)
|-
|-
| colspan="3" | [[1989년]] (3차분)
| colspan="3" | [[1989년]] (3차분)
|-
|-
| rowspan="3" style="color: #e4007f; text-align: center;" |'''제작사'''
| rowspan="3" style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" |'''제작사'''
| colspan="3" |현대정공(現 현대로템) (1차분 101, 103~112편성)
| colspan="3" |[[한영모션이노빌리티|한영정공]]·현대정공 (1차분<ref>101, 103~112편성</ref>)
|-
|-
| colspan="3" |대우중공업 (2차분 102, 113~125편성, 137편성)
| colspan="3" |대우중공업 (2차분<ref>102, 113~125편성, 137편성</ref>)
|-
|-
| colspan="3" |조선공사(現 HJ증공업) (3차분 126~136편성)
| colspan="3" |조선공사 (3차분<ref>126~136편성</ref>)
|-
|-
| style="color: #e4007f; text-align: center;" |'''소유기관'''
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" |'''소유기관'''
| colspan="3" rowspan="2" |[[청광교통공사]]
| colspan="3" rowspan="2" |[[청광교통공사]]
|-
|-
| style="color: #e4007f; text-align: center;" |'''운영기관'''
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" |'''운영기관'''
|-
|-
| style="color: #e4007f; text-align: center;" |'''차량기지'''
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" |'''차량기지'''
| colspan="3" |[[사산차량사업소]]
| colspan="3" |[[사산차량사업소]]
|-
|-
52번째 줄: 52번째 줄:
| colspan="4" |{{펼접|id=cgmetro4000-test}}
| colspan="4" |{{펼접|id=cgmetro4000-test}}
|-
|-
| style="color: #e4007f; text-align: center; width:27%;" | '''급전방식'''
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center; width:27%;" | '''전장'''
| colspan="3" | 선두차 17,700mm, 중간 객차 18,100mm
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center; width:27%;" | '''전폭'''
| colspan="3" | 2,800mm
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center; width:27%;" | '''전고'''
| colspan="3" | 3,600mm
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center; width:27%;" | '''급전방식'''
| colspan="3" | 직류 1,500V
| colspan="3" | 직류 1,500V
|-
|-
| style="color: #e4007f; text-align: center;" | '''제어방식'''
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" | '''제어방식'''
| colspan="3" | 미쓰비시 THB-1L-2A형 사이리스터 초퍼제어
| colspan="3" | 미쓰비시 THB-1L-2A형 사이리스터 초퍼제어
|-
|-
| style="color: #e4007f; text-align: center;" | '''동력장치'''
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" | '''동력장치'''
| colspan="3" | 3상 교류 농형 유도전동기
| colspan="3" | 3상 교류 농형 유도전동기
|-
|-
| style="color: #e4007f; text-align: center;" | '''대차'''
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" | '''대차'''
| colspan="3" | 에어스프링 ND-317형 대차
| colspan="3" | 에어스프링 ND-317형 대차
|-
|-
| style="color: #e4007f; text-align: center;" | '''편성 출력'''
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" | '''편성 출력'''
| colspan="3" | 3,960㎾
| colspan="3" | 3,960㎾
|-
|-
| style="color: #e4007f; text-align: center;" | '''제동방식'''
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" | '''제동방식'''
| colspan="3" | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동
| colspan="3" | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동
|-
|-
| rowspan="2" style="color: #e4007f; text-align: center;" | '''최고속도'''
| rowspan="2" style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" | '''최고속도'''
| 영업
| 영업
| colspan="2" | 80km/h
| colspan="2" | 80km/h
77번째 줄: 86번째 줄:
| colspan="2" | 95km/h
| colspan="2" | 95km/h
|-
|-
| style="color: #e4007f; text-align: center;" | '''가속도'''
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" | '''가속도'''
| colspan="3" | 3.3km/h/s
| colspan="3" | 3.3km/h/s
|-
|-
| rowspan="2" style="color: #e4007f; text-align: center;" | '''감속도'''
| rowspan="2" style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" | '''감속도'''
| 상용
| 상용
| colspan="2" | 3.5km/h/s
| colspan="2" | 3.5km/h/s
87번째 줄: 96번째 줄:
| colspan="2" | 4.5km/h/s
| colspan="2" | 4.5km/h/s
|-
|-
| style="color: #e4007f; text-align: center;" | '''MT 비'''
| style="color: {{자동다크글씨|#e4007f}}; text-align: center;" | '''MT 비'''
| colspan="3" | 4M 2T (Tc-M'-M'-M'-M'-Tc)
| colspan="3" | 4M 2T (Tc-M'-M'-M'-M'-Tc)
|}
|}
|}
|}
{{프로젝트 청광 휘장}}

2025년 6월 22일 (일) 18:07 기준 최신판

청광권 광역전철 전동차
(열차번호 · 차량번호)
1000호대
(초퍼 · VVVF)
2000호대
(초퍼 · VVVF)
3000호대
(초퍼 · VVVF)
4000호대 5000호대 6000호대 7000호대
411000호대 421000호대 1000호대 100호대
청광교통공사 1000호대 초퍼제어 전동차
CTC 1000 Series Chopper Control EMU
1·2·3차분
차량 정보
차량 형식 도시철도 입선용 통근형 전동차
구동방식 전기 동력분산식 열차
편성 6량 1편성
생산량 216량
운행 노선 청광 도시철도 1호선
도입시기 1986년 (1차분)
1987년~1989년 (2차분)
1989년 (3차분)
제작사 한영정공·현대정공 (1차분[1])
대우중공업 (2차분[2])
조선공사 (3차분[3])
소유기관 청광교통공사
운영기관
차량기지 사산차량사업소
차량 제원
[ 펼치기 · 접기 ]

  1. 101, 103~112편성
  2. 102, 113~125편성, 137편성
  3. 126~136편성