청광메트로 4000호대 전동차: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "청광메트로" 문자열을 "청광 도시철도" 문자열로 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{분류| | {{분류|청광 도시철도의 전동차|청광 도시철도 4호선}} | ||
{{청광권 광역전철 전동차}} | {{청광권 광역전철 전동차}} | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #BE1E2D; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #be1e2d08;" | {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #BE1E2D; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #be1e2d08;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" align=center style="line-height: 1em; height: 70px; color: #BE1E2D;" | <span style="line-height:1.8em; ">''' | | colspan="4" align=center style="line-height: 1em; height: 70px; color: #BE1E2D;" | <span style="line-height:1.8em; ">'''청광 도시철도 <big>4000호대 전동차</big></span>'''<br>Cheonggwang Metro 4000 Series EMU | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | [[파일:청메4-1차분.png]] | | colspan="4" | [[파일:청메4-1차분.png]] | ||
| 45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''소유기관''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''소유기관''' | ||
| rowspan="2" colspan="3" | [[ | | rowspan="2" colspan="3" | [[청광 도시철도 지하철도]] | ||
|- | |- | ||
| style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''운영기관''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''운영기관''' | ||
2025년 1월 27일 (월) 19:28 판
(열차번호 · 차량번호) | ||||||||||
| 1000호대 | 2000호대 | 3000호대 | ||||||||
| ||||||||||
| 411000호대 (현황)
|
421000호대 (현황)
|
100호대 (현황)
| ||||||||
| 청광 도시철도 4000호대 전동차 Cheonggwang Metro 4000 Series EMU | |||
| |||
| 1·2차분 | |||
| |||
| 3차분 | |||
| 차량 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
| 구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
| 편성 | 6량 1편성 | ||
| 생산량 | 120량 | ||
| 운행 노선 | |||
| 도입시기 | 1995년 (1차분) | ||
| 2002년 (2차분) | |||
| 2005 ~ 2006년 (3차분)[1] | |||
| 제작사 | 대우중공업 (1차분) | ||
| 한진중공업 (2차분) | |||
| 우진산전 (3차분) | |||
| 소유기관 | 청광 도시철도 지하철도 | ||
| 운영기관 | |||
| 차량기지 | 청여차량사업소 | ||
| 차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] |
|||

