편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
| style="text-align: center;" | '''제어방식''' | | style="text-align: center;" | '''제어방식''' | ||
| colspan="3" | 알스톰 VVVF-GTO<ref>1차분</ref><br>우진산전 VVVF-IGBT<ref>2·3차분</ref> | | colspan="3" | 알스톰 VVVF-GTO<ref>1차분</ref><br>우진산전 VVVF-IGBT<ref>2·3차분</ref> | ||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''동력장치''' | |||
| colspan="3" | 3상 교류 농형 유도전동기 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''제동방식''' | |||
| colspan="3" | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''가속도''' | |||
| colspan="3" | 3.0km/h/s | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="text-align: center;" | '''감속도''' | |||
| 상용 | |||
| colspan="2" | 3.5km/h/s | |||
|- | |||
| 비상 | |||
| colspan="2" | 4.5km/h/s | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
2025년 1월 18일 (토) 17:15 판
![]() (열차번호 · 차량번호) | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
1000호대 (초퍼 · VVVF) |
2000호대 (초퍼 · VVVF) |
3000호대 (초퍼 · VVVF) | ||||||||||||||||
|
청광메트로 4000호대 전동차 Cheonggwang Metro 4000 Series EMU | |||
![]() | |||
1·2차분 | |||
![]() | |||
3차분 | |||
차량 정보 | |||
---|---|---|---|
차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
편성 | 6량 1편성 | ||
생산량 | 120량 | ||
운행 노선 | ![]() | ||
도입시기 | 1995년 (1차분) | ||
2002년 (2차분) | |||
2005 ~ 2006년 (3차분)[1] | |||
차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|