틀:청광권 광역전철 전동차: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
19번째 줄: 19번째 줄:
| '''{{색링크|청광메트로 6000호대 전동차|#172A88|6000호대}}'''
| '''{{색링크|청광메트로 6000호대 전동차|#172A88|6000호대}}'''
|-
|-
| [[파일:청광7.svg|28px|link=청광 도시철도 1호선]]
| [[파일:청광7.svg|28px|link=청광권 광역전철 7호선]]
| [[파일:청포.svg|28px|link=청광 도시철도 2호선]]
| [[파일:청포.svg|28px|link=청포선 광역전철]]
| [[파일:이람청의.svg|28px|link=청광 도시철도 3호선]]
| [[파일:이람청의.svg|28px|link=이람·청의선 광역전철]]
|-
|-
| '''{{색링크|동다산쾌속철도 7000호대 전동차|#2BBAAC|7000호대}}'''
| '''{{색링크|동다산쾌속철도 7000호대 전동차|#2BBAAC|7000호대}}'''

2025년 1월 18일 (토) 16:35 판