새 문서: {{청광권 광역전철 전동차}} |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{청광권 광역전철 전동차}} | {{청광권 광역전철 전동차}} | ||
| style="margin-right: auto; margin-left: auto; border: 2px solid transparent;" | |||
| style="text-align: right;" |[[파일:청광4.svg|52px]] | |||
| style="text-align: left; line-height: 1em; height: 85px; color: #BE1E2D;" | <span style="line-height:1.6em; ">'''청광메트로 <big>4호선</big></span>'''<br><span style="line-height:1.5em">晴光メトロ 四號線</span><br>CG Metro Line 4 | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background: #BE1E2D; color: #FFF; | 노선도 | |||
|- | |||
| colspan="4" | {{펼접|id=ln4-map}} | |||
|- | |||
| colspan="4" | [[파일:청광4지도.svg]] | |||
{{펼접끝}} | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background: #BE1E2D; color: #FFF; | 노선 정보 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 27%;" | '''노선 정보''' | |||
| colspan="3" | 도시철도 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''차량 분류''' | |||
| colspan="3" | 중형 중전철 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''기점''' | |||
| colspan="3" | [[현정역]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''종점''' | |||
| colspan="3" | [[계장산단역]], [[남구청역]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''역 수''' | |||
| colspan="3" | 16개 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''구성 노선''' | |||
| colspan="3" | 청광메트로 4호선<br>청광메트로 청남지선 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''개통일''' | |||
| colspan="3" | [[1995년]] [[10월 29일]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''소유자''' | |||
| colspan="3" rowspan="2" | [[청광메트로 지하철도]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''운영자''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''사용차량''' | |||
| colspan="3" | [[청광메트로 4000호대 전동차]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''차량기지''' | |||
| colspan="3" | [[청여차량사업소]] | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background: #BE1E2D; color: #FFF; | 노선 제원 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''노선연장''' | |||
| colspan="3" | 24.2km | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''궤간''' | |||
| colspan="3" | 1,435mm | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''선로 구성''' | |||
| colspan="3" | 복선 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''사용전류''' | |||
| colspan="3" | 직류 1,500V 가공전차선 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''신호방식''' | |||
| colspan="3" | GRS ATP/ATO | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''최고속도''' | |||
| colspan="3" | 80km/h | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''통행방향''' | |||
| colspan="3" | 우측통행 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''개통 연혁''' | |||
| colspan="3" | 1995. 10. 29. [[경원역|경원]] ↔ [[창선역|창선]]<br>1995. 12. 30. [[연남역|연남]] ↔ [[남구청역|남구청]] <br>1996. 02. 01. [[창선역|창선]] ↔ [[계장산단역|계장산단]] <br>2005. 06. 09. [[현정역|현정]] ↔ [[경원역|경원]] | |||
|} | |||
{{목차}} |
2025년 1월 18일 (토) 15:30 판
![]() (열차번호 · 차량번호) | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
1000호대 (초퍼 · VVVF) |
2000호대 (초퍼 · VVVF) |
3000호대 (초퍼 · VVVF) | ||||||||||||||||
|
| style="margin-right: auto; margin-left: auto; border: 2px solid transparent;"
| style="text-align: right;" |
| style="text-align: left; line-height: 1em; height: 85px; color: #BE1E2D;" | 청광메트로 4호선
晴光メトロ 四號線
CG Metro Line 4
|}
|-
! colspan="4" style="background: #BE1E2D; color: #FFF; | 노선도
|-
| colspan="4" |
|-
! colspan="4" style="background: #BE1E2D; color: #FFF; | 노선 정보
|-
| style="text-align: center; width: 27%;" | 노선 정보
| colspan="3" | 도시철도
|-
| style="text-align: center;" | 차량 분류
| colspan="3" | 중형 중전철
|-
| style="text-align: center;" | 기점
| colspan="3" | 현정역
|-
| style="text-align: center;" | 종점
| colspan="3" | 계장산단역, 남구청역
|-
| style="text-align: center;" | 역 수
| colspan="3" | 16개
|-
| style="text-align: center;" | 구성 노선
| colspan="3" | 청광메트로 4호선
청광메트로 청남지선
|-
| style="text-align: center;" | 개통일
| colspan="3" | 1995년 10월 29일
|-
| style="text-align: center;" | 소유자
| colspan="3" rowspan="2" | 청광메트로 지하철도
|-
| style="text-align: center;" | 운영자
|-
| style="text-align: center;" | 사용차량
| colspan="3" | 청광메트로 4000호대 전동차
|-
| style="text-align: center;" | 차량기지
| colspan="3" | 청여차량사업소
|-
! colspan="4" style="background: #BE1E2D; color: #FFF; | 노선 제원
|-
| style="text-align: center;" | 노선연장
| colspan="3" | 24.2km
|-
| style="text-align: center;" | 궤간
| colspan="3" | 1,435mm
|-
| style="text-align: center;" | 선로 구성
| colspan="3" | 복선
|-
| style="text-align: center;" | 사용전류
| colspan="3" | 직류 1,500V 가공전차선
|-
| style="text-align: center;" | 신호방식
| colspan="3" | GRS ATP/ATO
|-
| style="text-align: center;" | 최고속도
| colspan="3" | 80km/h
|-
| style="text-align: center;" | 통행방향
| colspan="3" | 우측통행
|-
| style="text-align: center;" | 개통 연혁
| colspan="3" | 1995. 10. 29. 경원 ↔ 창선
1995. 12. 30. 연남 ↔ 남구청
1996. 02. 01. 창선 ↔ 계장산단
2005. 06. 09. 현정 ↔ 경원
|}