틀:청광권 광역전철 전동차: 두 판 사이의 차이

잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "청광 도시철도 1호선" 문자열을 "청광권 전철 1호선" 문자열로
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "청광권 전철 1호선" 문자열을 " 청광 도시철도 1호선" 문자열로
8번째 줄: 8번째 줄:
| colspan="3" class="templatetdimage2234" style="color: #449f79; line-height: 1.2rem; padding-top: 8.5px;" | [[파일:청광로고.svg|23px]]'''{{색링크|청광권 광역전철|#449f79}} 전동차'''<br><small>'''({{색링크|청광권 광역전철/열차번호|#449f79|열차번호}} · {{색링크|청광권 광역전철/차량번호|#449f79|차량번호}})'''</small>
| colspan="3" class="templatetdimage2234" style="color: #449f79; line-height: 1.2rem; padding-top: 8.5px;" | [[파일:청광로고.svg|23px]]'''{{색링크|청광권 광역전철|#449f79}} 전동차'''<br><small>'''({{색링크|청광권 광역전철/열차번호|#449f79|열차번호}} · {{색링크|청광권 광역전철/차량번호|#449f79|차량번호}})'''</small>
|-
|-
| width=33% | [[파일:청광1.svg|28px|link=청광권 전철 1호선]]
| width=33% | [[파일:청광1.svg|28px|link= 청광 도시철도 1호선]]
| width=33% | [[파일:청광2.svg|28px|link=청광 도시철도 2호선]]
| width=33% | [[파일:청광2.svg|28px|link=청광 도시철도 2호선]]
| width=33% | [[파일:청광3.svg|28px|link=청광 도시철도 3호선]]
| width=33% | [[파일:청광3.svg|28px|link=청광 도시철도 3호선]]

2025년 1월 19일 (일) 20:09 판