청광메트로 4000호대 전동차: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''전장''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''전장''' | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | 17,500mm | ||
|- | |- | ||
| style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''전폭''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''전폭''' | ||
| colspan="3" | 2, | | colspan="3" | 2,800mm | ||
|- | |- | ||
| style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''궤간''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''궤간''' | ||
2025년 1월 18일 (토) 17:57 판
(열차번호 · 차량번호) | ||||||||||
| 1000호대 | 2000호대 | 3000호대 | ||||||||
| ||||||||||
| 411000호대 (현황)
|
421000호대 (현황)
|
100호대 (현황)
| ||||||||
| 청광메트로 4000호대 전동차 Cheonggwang Metro 4000 Series EMU | |||
| |||
| 1·2차분 | |||
| |||
| 3차분 | |||
| 차량 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
| 구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
| 편성 | 6량 1편성 | ||
| 생산량 | 120량 | ||
| 운행 노선 | |||
| 도입시기 | 1995년 (1차분) | ||
| 2002년 (2차분) | |||
| 2005 ~ 2006년 (3차분)[1] | |||
| 제작사 | 대우중공업 (1차분) | ||
| 한진중공업 (2차분) | |||
| 우진산전 (3차분) | |||
| 소유기관 | 청광교통공사 | ||
| 운영기관 | |||
| 차량기지 | 사산차량사업소 | ||
| 차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] |
|||

