편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
! colspan="4" style="background: #BE1E2D; color: #FFF; | 차량 정보 | ! colspan="4" style="background: #BE1E2D; color: #FFF; | 차량 정보 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 27%;" | '''차량 형식''' | | style="text-align: center; color: #BE1E2D; width: 27%;" | '''차량 형식''' | ||
| colspan="3" | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | | colspan="3" | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''구동방식''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''구동방식''' | ||
| colspan="3" | 전기 동력분산식 열차 | | colspan="3" | 전기 동력분산식 열차 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''편성''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''편성''' | ||
| colspan="3" | 6량 1편성 | | colspan="3" | 6량 1편성 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''생산량''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''생산량''' | ||
| colspan="3" | 120량 | | colspan="3" | 120량 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''운행 노선''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''운행 노선''' | ||
| colspan="3" class="templatetdimage" | [[파일:청광4.svg|18px|link=청광메트로 4호선]] {{색링크|청광메트로 4호선|#BE1E2D}} | | colspan="3" class="templatetdimage" | [[파일:청광4.svg|18px|link=청광메트로 4호선]] {{색링크|청광메트로 4호선|#BE1E2D}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;" | '''도입시기''' | | rowspan="3" style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''도입시기''' | ||
| colspan="3" | [[1995년]] (1차분) | | colspan="3" | [[1995년]] (1차분) | ||
|- | |- | ||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
| colspan="4" | {{펼접|id=cgmetro4000-test}} | | colspan="4" | {{펼접|id=cgmetro4000-test}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''급전방식''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''급전방식''' | ||
| colspan="3" | 직류 1,500V | | colspan="3" | 직류 1,500V | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''제어방식''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''제어방식''' | ||
| colspan="3" | 알스톰 VVVF-GTO<ref>1차분</ref><br>우진산전 VVVF-IGBT<ref>2·3차분</ref> | | colspan="3" | 알스톰 VVVF-GTO<ref>1차분</ref><br>우진산전 VVVF-IGBT<ref>2·3차분</ref> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''동력장치''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''동력장치''' | ||
| colspan="3" | 3상 교류 농형 유도전동기 | | colspan="3" | 3상 교류 농형 유도전동기 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''제동방식''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''제동방식''' | ||
| colspan="3" | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동 | | colspan="3" | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''가속도''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''가속도''' | ||
| colspan="3" | 3.0km/h/s | | colspan="3" | 3.0km/h/s | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="text-align: center;" | '''감속도''' | | rowspan="2" style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''감속도''' | ||
| 상용 | | 상용 | ||
| colspan="2" | 3.5km/h/s | | colspan="2" | 3.5km/h/s |
2025년 1월 18일 (토) 17:17 판
![]() (열차번호 · 차량번호) | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
1000호대 (초퍼 · VVVF) |
2000호대 (초퍼 · VVVF) |
3000호대 (초퍼 · VVVF) | ||||||||||||||||
|
청광메트로 4000호대 전동차 Cheonggwang Metro 4000 Series EMU | |||
![]() | |||
1·2차분 | |||
![]() | |||
3차분 | |||
차량 정보 | |||
---|---|---|---|
차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
편성 | 6량 1편성 | ||
생산량 | 120량 | ||
운행 노선 | ![]() | ||
도입시기 | 1995년 (1차분) | ||
2002년 (2차분) | |||
2005 ~ 2006년 (3차분)[1] | |||
차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|