틀:청광권 광역전철 전동차: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
| '''{{색링크|청광교통공사 3000호대 VVVF 전동차|#601986|3000호대}}'''
| '''{{색링크|청광교통공사 3000호대 VVVF 전동차|#601986|3000호대}}'''
|-
|-
| [[파일:청광4.svg|26px|link=청광메트로 4호선]]
{{내표
| [[파일:청광5.svg|26px|link=청광메트로 5호선]]
| content = {{!}} [[파일:청광4.svg|26px|link=청광메트로 4호선]]
| [[파일:청광6.svg|26px|link=청광메트로 6호선]]
{{!}} [[파일:청광5.svg|26px|link=청광메트로 5호선]]
|-
{{!}} [[파일:청광6.svg|26px|link=청광메트로 6호선]]
| '''{{색링크|청광메트로 4000호대 전동차|#BE1E2D|4000호대}}'''
{{!}} [[파일:청광7.svg|28px|link=청광권 광역전철 7호선]]
| '''{{색링크|청광메트로 5000호대 전동차|#F7941D|5000호대}}'''
{{!}}-
| '''{{색링크|청광메트로 6000호대 전동차|#172A88|6000호대}}'''
{{!}} '''{{색링크|청광메트로 4000호대 전동차|#BE1E2D|4000호대}}'''
|-
{{!}} '''{{색링크|청광메트로 5000호대 전동차|#F7941D|5000호대}}'''
| [[파일:청광7.svg|28px|link=청광권 광역전철 7호선]]
{{!}} '''{{색링크|청광메트로 6000호대 전동차|#172A88|6000호대}}'''
| [[파일:청포.svg|28px|link=청포선 광역전철]]
{{!}} '''{{색링크|동다산쾌속철도 7000호대 전동차|#2BBAAC|7000호대}}'''
| [[파일:이람청의.svg|28px|link=이람·청의선 광역전철]]
{{!}}-
|-
{{!}} colspan="2" {{!}} [[파일:청포.svg|28px|link=청포선 광역전철]]
| '''{{색링크|동다산쾌속철도 7000호대 전동차|#2BBAAC|7000호대}}'''
{{!}} colspan="2" {{!}}[[파일:이람청의.svg|28px|link=이람·청의선 광역전철]]
| '''{{색링크|한국철도공사 411000호대 전동차|#005bac|411000호대}}'''
{{!}}-
| '''{{색링크|한국철도공사 421000호대 전동차|#f15a29|421000호대}}'''
{{!}} colspan="2" {{!}}'''{{색링크|한국철도공사 411000호대 전동차|#005bac|411000호대}}'''
{{!}} colspan="2" {{!}}'''{{색링크|한국철도공사 421000호대 전동차|#f15a29|421000호대}}'''
}}
|}
|}

2025년 1월 18일 (토) 16:37 판