틀:청광권 광역전철: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
39번째 줄: 39번째 줄:
{{!}} colspan="1" style="background:#726658; color:#fff;" {{!}}  '''{{wbr|청광경량|전기철도|lh=1}}'''
{{!}} colspan="1" style="background:#726658; color:#fff;" {{!}}  '''{{wbr|청광경량|전기철도|lh=1}}'''
{{!}}-
{{!}}-
{{!}}  width=25% colspan="1" class="ln0p" {{!}}  <span class="ln0"></span>[[파일:청천로고색.svg|34px|link=청천본선]]{{둥근상자|'''C'''|#0b3954 |#fff|0.8}}
{{!}}  width=25% colspan="1" class="ln0p" {{!}}  <span class="ln0"></span>[[파일:청천로고색.svg|34px|link=청천본선]] {{둥근상자|'''C'''|#0b3954 |#fff|0.8}}
{{!}}  width=25% colspan="1" class="ln0p" {{!}}  <span class="ln0"></span>[[파일:청천로고색.svg|34px|link=청천포광선]]{{둥근상자|'''P'''|#44bba4 |#fff|0.8}}
{{!}}  width=25% colspan="1" class="ln0p" {{!}}  <span class="ln0"></span>[[파일:청천로고색.svg|34px|link=청천포광선]] {{둥근상자|'''P'''|#44bba4 |#fff|0.8}}
{{!}}  width=25% colspan="1" class="ln0p" {{!}}  <span class="ln0"></span>[[파일:청천로고색.svg|34px|link=청천다산선]]{{둥근상자|'''D'''|#44bba4 |#fff|0.8}}
{{!}}  width=25% colspan="1" class="ln0p" {{!}}  <span class="ln0"></span>[[파일:청천로고색.svg|34px|link=청천다산선]] {{둥근상자|'''D'''|#44bba4 |#fff|0.8}}
{{!}}  width=25% colspan="1" class="ln0p" {{!}}  <span class="ln0"></span>[[파일:탄벌트램.svg|30px|link=청광 도시철도 탄벌선]]
{{!}}  width=25% colspan="1" class="ln0p" {{!}}  <span class="ln0"></span>[[파일:탄벌트램.svg|30px|link=청광 도시철도 탄벌선]]
{{!}}-
{{!}}-

2025년 11월 10일 (월) 02:20 판


청광권 광역전철 노선
[ 펼치기 · 접기 ]