편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{분류|청광메트로의 전동차| | {{분류|청광메트로의 전동차|청광 도시철도 4호선}} | ||
{{청광권 광역전철 전동차}} | {{청광권 광역전철 전동차}}{{양음색상|cheonggwangfour|#BE1E2D|#f76070}} | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #BE1E2D; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #be1e2d08;" | {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #BE1E2D; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #be1e2d08;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" align=center style="line-height: 1em; height: 70px; | | colspan="4" align=center style="line-height: 1em; height: 70px;" class="cheonggwangfour" | <span style="line-height:1.8em; ">'''청광메트로 <big>4000호대 전동차</big></span>'''<br>Cheonggwang Metro 4000 Series EMU | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | [[파일:청메4-1차분.png]] | | colspan="4" | [[파일:청메4-1차분.png]] | ||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| colspan="4" align=center | 3차분 | | colspan="4" align=center | 3차분 | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background: #BE1E2D; color: #FFF; | 차량 정보 | ! colspan="4" style="background: #BE1E2D; color: #FFF;" | 차량 정보 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; color: #BE1E2D; width: 27%;" | '''차량 형식''' | | style="text-align: center; color: #BE1E2D; width: 27%;" class="cheonggwangfour" | '''차량 형식''' | ||
| colspan="3" | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | | colspan="3" | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
|- | |- | ||
| style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''구동방식''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" class="cheonggwangfour"| '''구동방식''' | ||
| colspan="3" | 전기 동력분산식 열차 | | colspan="3" | 전기 동력분산식 열차 | ||
|- | |- | ||
| style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''편성''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;"class="cheonggwangfour" | '''편성''' | ||
| colspan="3" | 6량 1편성 | | colspan="3" | 6량 1편성 | ||
|- | |- | ||
| style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''생산량''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;"class="cheonggwangfour" | '''생산량''' | ||
| colspan="3" | 120량 | | colspan="3" | 120량 | ||
|- | |- | ||
| style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''운행 노선''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;"class="cheonggwangfour" | '''운행 노선''' | ||
| colspan="3" class="templatetdimage" | [[파일:청광4.svg|18px|link= | | colspan="3" class="templatetdimage cheonggwangfour" | [[파일:청광4.svg|18px|link=청광 도시철도 4호선]] [[청광 도시철도 4호선]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''도입시기''' | | rowspan="3" style="color: #BE1E2D; text-align: center;" class="cheonggwangfour"| '''도입시기''' | ||
| colspan="3" | [[1995년]] (1차분) | | colspan="3" | [[1995년]] (1차분) | ||
|- | |- | ||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
| colspan="3" | [[2005년|2005]] ~ [[2006년]] (3차분)<ref>[[계장산단역|계장산단]] 연장분</ref> | | colspan="3" | [[2005년|2005]] ~ [[2006년]] (3차분)<ref>[[계장산단역|계장산단]] 연장분</ref> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''제작사''' | | rowspan="3" style="color: #BE1E2D; text-align: center;" class="cheonggwangfour"| '''제작사''' | ||
| colspan="3" | 대우중공업 (1차분) | | colspan="3" | 대우중공업 (1차분) | ||
|- | |- | ||
44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
| colspan="3" | 우진산전 (3차분) | | colspan="3" | 우진산전 (3차분) | ||
|- | |- | ||
| style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''소유기관''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" class="cheonggwangfour"| '''소유기관''' | ||
| rowspan="2" colspan="3" | [[청광메트로 지하철도]] | | rowspan="2" colspan="3" | [[청광메트로 지하철도]] | ||
|- | |- | ||
| style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''운영기관''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" class="cheonggwangfour"| '''운영기관''' | ||
|- | |- | ||
| style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''차량기지''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" class="cheonggwangfour"| '''차량기지''' | ||
| colspan="3" | [[청여차량사업소]] | | colspan="3" | [[청여차량사업소]] | ||
|- | |- | ||
56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
| colspan="4" | {{펼접|id=cgmetro4000-test}} | | colspan="4" | {{펼접|id=cgmetro4000-test}} | ||
|- | |- | ||
| style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''전장''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" class="cheonggwangfour"| '''전장''' | ||
| colspan="3" | 17,500mm | | colspan="3" | 17,500mm | ||
|- | |- | ||
| style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''전폭''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" class="cheonggwangfour"| '''전폭''' | ||
| colspan="3" | 2,800mm | | colspan="3" | 2,800mm | ||
|- | |- | ||
| style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''궤간''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" class="cheonggwangfour"| '''궤간''' | ||
| colspan="3" | 1,435mm | | colspan="3" | 1,435mm | ||
|- | |- | ||
| style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''급전방식''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" class="cheonggwangfour"| '''급전방식''' | ||
| colspan="3" | 직류 1,500V | | colspan="3" | 직류 1,500V | ||
|- | |- | ||
| style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''제어방식''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" class="cheonggwangfour"| '''제어방식''' | ||
| colspan="3" | 알스톰 VVVF-GTO<ref>1차분</ref><br>도시바 VVVF-IGBT<ref>2차분</ref><br>우진산전 VVVF-IGBT<ref>3차분</ref> | | colspan="3" | 알스톰 VVVF-GTO<ref>1차분</ref><br>도시바 VVVF-IGBT<ref>2차분</ref><br>우진산전 VVVF-IGBT<ref>3차분</ref> | ||
|- | |- | ||
| style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''동력장치''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" class="cheonggwangfour"| '''동력장치''' | ||
| colspan="3" | 3상 교류 농형 유도전동기 | | colspan="3" | 3상 교류 농형 유도전동기 | ||
|- | |- | ||
| style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''제동방식''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" class="cheonggwangfour"| '''제동방식''' | ||
| colspan="3" | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동 | | colspan="3" | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동 | ||
|- | |- | ||
| style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''가속도''' | | style="color: #BE1E2D; text-align: center;" class="cheonggwangfour"| '''가속도''' | ||
| colspan="3" | 3.0km/h/s | | colspan="3" | 3.0km/h/s | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color: #BE1E2D; text-align: center;" | '''감속도''' | | rowspan="2" style="color: #BE1E2D; text-align: center;" class="cheonggwangfour"| '''감속도''' | ||
| 상용 | | 상용 | ||
| colspan="2" | 3.5km/h/s | | colspan="2" | 3.5km/h/s |
2025년 4월 13일 (일) 02:19 기준 최신판
![]() (열차번호 · 차량번호) | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
1000호대 (초퍼 · VVVF) |
2000호대 (초퍼 · VVVF) |
3000호대 (초퍼 · VVVF) | ||||||||||||||||
|
청광메트로 4000호대 전동차 Cheonggwang Metro 4000 Series EMU | |||
![]() | |||
1·2차분 | |||
![]() | |||
3차분 | |||
차량 정보 | |||
---|---|---|---|
차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
편성 | 6량 1편성 | ||
생산량 | 120량 | ||
운행 노선 | ![]() | ||
도입시기 | 1995년 (1차분) | ||
2002년 (2차분) | |||
2005 ~ 2006년 (3차분)[1] | |||
제작사 | 대우중공업 (1차분) | ||
한진중공업 (2차분) | |||
우진산전 (3차분) | |||
소유기관 | 청광메트로 지하철도 | ||
운영기관 | |||
차량기지 | 청여차량사업소 | ||
차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|