틀:청광권 광역전철: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
태그: 되돌려진 기여
23번째 줄: 23번째 줄:
| class="ln6p" | <span class="ln6"></span>[[청광 도시철도 6호선|<span class="ln6">6호선</span>]]
| class="ln6p" | <span class="ln6"></span>[[청광 도시철도 6호선|<span class="ln6">6호선</span>]]
|-
|-
| colspan="2" style="background: rgba(11,117,204,1); color: #fff;" | '''[[동다산쾌속철도|{{색|#fff|동다산쾌속철도}}]]'''
{{내표
| colspan="4" style="background:#005bac; color:#fff;" | '''{{색링크|동안철도공사|#fff}}'''
| content =
|-
{{!}} colspan="2" style="background: rgba(11,117,204,1); color: #fff;" {{!}} '''[[동다산쾌속철도|{{색|#fff|동다산쾌속철도}}]]'''
| colspan="2" class="ln0p" | <span class="ln0"></span>[[파일:청광7.svg|30px|link=청광 도시철도 7호선]]
{{!}} colspan="4" style="background:#005bac; color:#fff;" {{!}} '''{{색링크|동안철도공사|#fff}}'''
| colspan="2" class="ln0p" | <span class="ln0"></span>[[파일:이람청의.svg|30px|link=이람·청의선]]
{{!}}-
| colspan="2" class="ln0p" | <span class="ln0"></span>[[파일:청포.svg|30px|link=청포선 광역전철]]
{{!}} colspan="2" class="ln0p" {{!}} <span class="ln0"></span>[[파일:청광7.svg|30px|link=청광 도시철도 7호선]]
|-
{{!}} colspan="2" class="ln0p" {{!}} <span class="ln0"></span>[[파일:이람청의.svg|30px|link=이람·청의선]]
| colspan="2" class="ln7p"  | <span class="ln7"></span>[[청광 도시철도 7호선|<span class="ln7">7호선</span>]]
{{!}} colspan="2" class="ln0p" {{!}} <span class="ln0"></span>[[파일:청포.svg|30px|link=청포선 광역전철]]
| colspan="2" class="erchylp"  | <span class="erchyl"></span>[[이람·청의선|<span class="erchyl">이람·청의선</span>]]
{{!}}-
| colspan="2" class="cggyp"  | <span class="cggy"></span>[[청포선 광역전철|<span class="cggy">청포선</span>]]
{{!}} colspan="2" class="ln7p"  {{!}} <span class="ln7"></span>[[청광 도시철도 7호선|<span class="ln7">7호선</span>]]
{{!}} colspan="2" class="erchylp"  {{!}} <span class="erchyl"></span>[[이람·청의선|<span class="erchyl">이람·청의선</span>]]
{{!}} colspan="2" class="cggyp"  {{!}} <span class="cggy"></span>[[청포선 광역전철|<span class="cggy">청포선</span>]]
|-
|-
| colspan="6" style="background:#726658; color:#fff;" | '''청광경량전기철도'''
| colspan="6" style="background:#726658; color:#fff;" | '''청광경량전기철도'''

2025년 5월 12일 (월) 17:53 판


청광권 통합광역전철 노선
[ 펼치기 · 접기 ]