송주 경전철 청송선: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 92번째 줄: | 92번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[송주광역시]] [[송산군]] | [[송주광역시]] [[송산군]] 청송읍 [[청송신도시]]에서 운행 예정인 노선이다. 운영기관은 [[송주교통공사]]이며 운행하는 열차는 [[송주교통공사 CS000호대 전동차]], 통행방식은 우측통행이다. 노선색은 {{색|#D3A34F|● '''황금색'''}}이며, 색의 뜻은 {{색|#D3A34F|'''황금 들판'''}}을 뜻한다. | ||
2025년 10월 31일 (금) 09:52 판
분류: 송주 경전철 청송선
송주권 광역전철 노선 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| |||||
| 노선도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||
| 노선 정보 | |||||
| 노선 정보 | 도시철도 | ||||
| 차량 분류 | 경전철(트램) | ||||
| 기점 | 영암역 | ||||
| 종점 | 월영산역 | ||||
| 역 수 | XX개 | ||||
| 구성 노선 | 송주 경전철 청송선 | ||||
| 공정률 | 67.09%[1] | ||||
| 상징색 | 황금색(#D3A34F) | ||||
| 개통일 | 2027년 12월 예정 | ||||
| 소유자 | 송주교통공사 | ||||
| 운영자 | 송주교통공사 | ||||
| 사용차량 | 송주교통공사 CS000호대 전동차 | ||||
| 차량기지 | |||||
| 노선 제원 | |||||
| 노선연장 | Xkm | ||||
| 궤간 | 1,435㎜ | ||||
| 선로 구성 | 복선 | ||||
| 사용전류 | DC 750V (충전용) | ||||
| 신호방식 | DATP, 시계운전 | ||||
| 최고속도 | 70km/h | ||||
| 표정속도 | 60km/h | ||||
| 지하구간 | 전 구간 | ||||
| 통행방향 | 우측통행 | ||||
| 개통 연혁 | |||||
개요
송주광역시 송산군 청송읍 청송신도시에서 운행 예정인 노선이다. 운영기관은 송주교통공사이며 운행하는 열차는 송주교통공사 CS000호대 전동차, 통행방식은 우측통행이다. 노선색은 ● 황금색이며, 색의 뜻은 황금 들판을 뜻한다.
- ↑ 2025년 6월 기준