틀:청광권 광역전철: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 25개는 보이지 않습니다)
34번째 줄: 34번째 줄:
| colspan="2" class="cggyp"  | <span class="cggy"></span>[[청포선 광역전철|<span class="cggy">청포선</span>]]
| colspan="2" class="cggyp"  | <span class="cggy"></span>[[청포선 광역전철|<span class="cggy">청포선</span>]]
|-
|-
| colspan="6" style="background:#726658; color:#fff;" | '''청광경량전기철도'''
{{내표
|-
|content =
| colspan="2" class="ln0p" | <span class="ln0"></span>[[파일:탄벌트램.svg|30px|link=청광 도시철도 탄벌선]]
{{!}} colspan="3" style="background:linear-gradient(135deg, #fbb040 15%, #27aae1 15%); color:#fff;" {{!}} '''SH청천철도'''
| colspan="2" class="ln0p" | <span class="ln0"></span>[[파일:경안트램.svg|30px|link=청광 도시철도 경안선]]
{{!}} colspan="1" style="background:#726658; color:#fff;" {{!}}  '''{{wbr|청광경량|전기철도}}'''
| colspan="2" class="ln0p" | <span class="ln0"></span>[[파일:빈 정사각형 이미지.svg|30px|link=포광 1호선]]
{{!}}-
|-
{{!}}  width=25% colspan="1" class="ln0p" {{!}}  <span class="ln0"></span>[[파일:청천로고색.svg|30px|link=청천본선]]
| colspan="2" class="tbtp" | <span class="tbt"></span>[[청광 도시철도 탄벌선|<span class="tbt">탄벌선</span>]]
{{!}}  width=25% colspan="1" class="ln0p" {{!}}  <span class="ln0"></span>[[파일:청천로고색.svg|30px|link=청천포광선]]
| colspan="2" class="tbtp" | <span class="tbt"></span>[[청광 도시철도 경안선|{{--|{{색|#808080|경안선}}}}]]
{{!}}  width=25% colspan="1" class="ln0p" {{!}}  <span class="ln0"></span>[[파일:청천로고색.svg|30px|link=청천다산선]]
| colspan="2" class="tbtp" | <span class="tbt"></span>[[포광 도시철도 1호선|{{--|{{색|#808080|포광 1호선}}}}]]
{{!}}  width=25% colspan="1" class="ln0p" {{!}}  <span class="ln0"></span>[[파일:탄벌트램.svg|30px|link=청광 도시철도 탄벌선]]
{{!}}-
{{!}}  width=25% colspan="1" class="shcp" {{!}}  <span class="shc"></span>[[청천본선|<span class="shc">청천본선</span>]]
{{!}}  width=25% colspan="1" class="shcp" {{!}}  <span class="shc"></span>[[청천포광선|<span class="shc">청천포광선</span>]]
{{!}}  width=25% colspan="1" class="shcp" {{!}} <span class="shc"></span>[[청천다산선|<span class="shc">청천다산선</span>]]
{{!}}  width=25% colspan="1" class="tbtp" {{!}}  <span class="tbt"></span>[[청광 도시철도 탄벌선|<span class="tbt">탄벌선</span>]]
}}
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
|}
|}
{{css|청광권 광역전철}}
{{css|청광권 광역전철}}

2025년 5월 13일 (화) 01:16 기준 최신판


청광권 광역전철 노선
[ 펼치기 · 접기 ]