송주권 광역전철
분류: 송주권 광역전철
송주권 광역전철 노선 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
송주권 광역전철 松州圈 廣域電鐵Songju Metropolitan Metro | |||
|---|---|---|---|
| 개업일 | 1994년 12월 10일 | ||
| 총연장 | 0.0km | ||
| 노선 수 | 5개 | ||
| 역 수 | 126개[A] | ||
| 궤간 | 1,435mm(표준궤) | ||
| 운행 지역 | 송주광역시 송안도 목동시, 하성시, 평주시 | ||
| 하위 체계 | 송주 도시철도 | ||
| 운임 제도 | 송주권 광역환승할인 | ||
개요
인용 오류: "alpha"이라는 이름을 가진 그룹에 대한 <ref> 태그가 존재하지만, 이에 대응하는 <references group="alpha" /> 태그가 없습니다