새 문서: {{대한민국의 도시철도}} {{송주권의 대중교통}} {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; text-align: left; ! colspan="4" style="margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 10px; padding-bottom: 11px; line-height: 1.2em; text-align: center;" | <div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"><big>송주권 광역전철</big></div>松州圈 廣域電鐵<br>Songju Metropolitan Metro |- ! colspan="2" | 개업일 | colspan="2" | 199... |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{분류|송주권 광역전철}} | |||
{{대한민국의 도시철도}} | {{대한민국의 도시철도}} | ||
{{송주권의 대중교통}} | {{송주권의 대중교통}} | ||
{{송주권 광역전철}} | |||
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; text-align: left; | {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; text-align: left; | ||
! colspan="4" style="margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 10px; padding-bottom: 11px; line-height: 1.2em; text-align: center;" | <div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"><big>송주권 광역전철</big></div>松州圈 廣域電鐵<br>Songju Metropolitan Metro | ! colspan="4" style="margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 10px; padding-bottom: 11px; line-height: 1.2em; text-align: center;" | <div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"><big>송주권 광역전철</big></div>松州圈 廣域電鐵<br>Songju Metropolitan Metro |
2025년 1월 27일 (월) 04:29 판
| |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() 송주권 광역전철 노선 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
송주권 광역전철 松州圈 廣域電鐵Songju Metropolitan Metro | |||
---|---|---|---|
개업일 | 1994년 12월 10일 | ||
총연장 | 0.0km | ||
노선 수 | 5개 | ||
역 수 | 126개[A] | ||
궤간 | 1,435mm(표준궤) | ||
운행 지역 | 송주광역시 송안도 목동시, 하성시, 평주시 | ||
하위 체계 | 송주 도시철도 | ||
운임 제도 | 송주권 광역환승할인 |
개요
인용 오류: "alpha"이라는 이름을 가진 그룹에 대한 <ref>
태그가 존재하지만, 이에 대응하는 <references group="alpha" />
태그가 없습니다