송주교통공사 4000호대 전동차: 두 판 사이의 차이
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "송안권" 문자열을 "송주권" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "송주 지하철 4호선" 문자열을 "송주 도시철도 4호선" 문자열로 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{분류|송주교통공사의 전동차|송주 | {{분류|송주교통공사의 전동차|송주 도시철도 4호선}} | ||
{{송주권 광역전철 전동차}} | {{송주권 광역전철 전동차}} | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #B9B4A9; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #B9B4A908;" | {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #B9B4A9; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #B9B4A908;" | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="color: #B9B4A9; text-align: center;" |'''운행 노선''' | | style="color: #B9B4A9; text-align: center;" |'''운행 노선''' | ||
| colspan="3" class="templatetdimage" |[[파일:송안4호선.svg|링크=송주 | | colspan="3" class="templatetdimage" |[[파일:송안4호선.svg|링크=송주 도시철도 4호선|20px]] {{색링크|송주 도시철도 4호선|#B9B4A9}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color: #B9B4A9; text-align: center;" | '''도입시기''' | | rowspan="2" style="color: #B9B4A9; text-align: center;" | '''도입시기''' | ||
| 126번째 줄: | 126번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[송주 | [[송주 도시철도 4호선]]에서 운행중인 전동차. | ||
== 편성 == | == 편성 == | ||
2025년 1월 20일 (월) 14:19 판
| 송주권 광역전철 전동차 (열차번호 · 차량번호) | ||||
| 1000호대 (현황)
|
2000호대 (현황)
|
3000호대 (현황)
| ||
|
| ||||
| ||||
미도입 전동차 [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
| 송주교통공사 4000호대 전동차 Songan Transportation Corporation 4000 Series EMU | |||
| 1차분 | |||
| 차량 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
| 구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
| 편성 | 4량 1편성[1] | ||
| 생산량 | 120량 (총 30편성) | ||
| 운행 노선 | 파일:송안4호선.svg 송주 도시철도 4호선 | ||
| 도입시기 | 2016년 (1차분) | ||
| 2020년 (2차분) | |||
| 제작사 | 현대로템 (1~2차분) | ||
| 소유기관 | 송주교통공사 | ||
| 운영기관 | |||
| 차량기지 | 솔계차량사업소 | ||
| 차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
개요
송주 도시철도 4호선에서 운행중인 전동차.
편성
| 송주교통공사 4000호대 전동차 조성 | |
|---|---|
| ↑ 일반: 00 | 급행: 00 방면 | |
| 41## (1) | Tc(운전실) |
| 42## (2) | M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
| 45## (3) | M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
| 46## (4) | Tc(운전실) |
| ↓ 일반: 00 | 급행: 00 방면 | |
각주
- ↑ 역사 설계상 향후 6량, 8량, 10량 증결이 가능하나 스크린도어 장비 설치로 인해 8량이 한계.