틀:송주권 광역전철 전동차: 두 판 사이의 차이

잔글 문자열 찾아 바꾸기 - ",svg" 문자열을 ".svg" 문자열로
편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:
|-
|-
| width=25% | [[파일:송주1호선.svg|28px|link=송주권 전철 1호선]]
| width=25% | [[파일:송주1호선.svg|28px|link=송주권 전철 1호선]]
| width=25% | [[파일:송안2호선.svg|28px|link=송주권 전철 2호선]]
| width=25% | [[파일:송주2호선.svg|28px|link=송주권 전철 2호선]]
| width=25% | [[파일:송주3호선.svg|28px|link=송주 도시철도 3호선]]
| width=25% | [[파일:송주3호선.svg|28px|link=송주 도시철도 3호선]]
| width=25% | [[파일:송안4호선.svg|28px|link=송주 지하철 4호선]]
| width=25% | [[파일:송주4호선.svg|28px|link=송주 도시철도 4호선]]
|-
|-
| style="line-height: 1.2em; padding-top: 0.4em;" | '''{{색링크|송안교통공사 1000호대 전동차|#437691|1000호대}}''' <br> <small>('''{{색링크|송안교통공사 1000호대 전동차/현황|#437691|현황}}''')</small>
| style="line-height: 1.2em; padding-top: 0.4em;" | '''{{색링크|송안교통공사 1000호대 전동차|#437691|1000호대}}''' <br> <small>('''{{색링크|송안교통공사 1000호대 전동차/현황|#437691|현황}}''')</small>
13번째 줄: 13번째 줄:
| style="line-height: 1.2em; padding-top: 0.4em;" | '''{{색링크|송안교통공사 4000호대 전동차|#B9B4A9|4000호대}}''' <br> <small>('''{{색링크|송안교통공사 4000호대 전동차/현황|#B9B4A9|현황}}''')</small>
| style="line-height: 1.2em; padding-top: 0.4em;" | '''{{색링크|송안교통공사 4000호대 전동차|#B9B4A9|4000호대}}''' <br> <small>('''{{색링크|송안교통공사 4000호대 전동차/현황|#B9B4A9|현황}}''')</small>
|-
|-
| width=50% colspan="2" | [[파일:송안5호선.svg|28px|link=송주 지하철 5호선]]
| width=50% colspan="2" | [[파일:송주5호선.svg|28px|link=송주 도시철도 5호선]]
| width=50% colspan="2" | [[파일:송안선.svg|28px|link=송안선 광역전철]]
| width=50% colspan="2" | [[파일:송안선.svg|28px|link=송안선 광역전철]]
|-
|-

2025년 1월 20일 (월) 14:05 판