잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "송주 지하철 1호선" 문자열을 "송주 도시철도 1호선" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "송안교통공사" 문자열을 "송주교통공사" 문자열로 |
||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''소유자''' | | style="text-align: center;" | '''소유자''' | ||
| colspan="3" | [[ | | colspan="3" | [[송주교통공사]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''운영자''' | | style="text-align: center;" | '''운영자''' | ||
| colspan="3" | [[ | | colspan="3" | [[송주교통공사]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''사용차량''' | | style="text-align: center;" | '''사용차량''' | ||
| colspan="3" | [[ | | colspan="3" | [[송주교통공사 1000호대 전동차]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''차량기지''' | | style="text-align: center;" | '''차량기지''' |
2025년 1월 20일 (월) 13:53 판
![]() |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
다른 노선의 역 둘러보기 |
| |||||
노선 정보 | |||||
---|---|---|---|---|---|
노선 정보 | 도시철도 | ||||
차량 분류 | 중형 중전철 | ||||
기점 | |||||
종점 | |||||
역 수 | XX개 | ||||
구성 노선 | 송주 도시철도 1호선 | ||||
개통일 | |||||
소유자 | 송주교통공사 | ||||
운영자 | 송주교통공사 | ||||
사용차량 | 송주교통공사 1000호대 전동차 | ||||
차량기지 | |||||
노선 제원 | |||||
노선연장 | Xkm | ||||
궤간 | 1,435㎜ | ||||
선로 구성 | 복선 | ||||
사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 | ||||
신호방식 | GRS ATP/ATO | ||||
최고속도 | 80km/h | ||||
표정속도 | XXkm/h | ||||
지하구간 | 전 구간 | ||||
통행방향 | 우측통행 | ||||
개통 연혁 |