청천반동역: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
== 역 정보 == | == 역 정보 == | ||
=== [[법원·검찰청역]] 환승 === | === [[법원·검찰청역]] 환승 === | ||
청천반동역 6번 출구로 나와 도보로 | 청천반동역 6번 출구로 나와 도보로 250m(3분)를 가면 [[청광 도시철도 3호선|3호선]] [[법원·검찰청역]]으로 환승할 수 있다. [[SH청천철도]]는 [[청광 도시철도 3호선|3호선]]과는 직접 환승할 수 없고, 다른 노선을 통해 환승하는 것보다 이쪽이 조금 빠르다. | ||
{{프로젝트 청광 휘장}} | {{프로젝트 청광 휘장}} | ||
2025년 12월 3일 (수) 06:17 판
| 청천반동역 | |||||
| 청천청광 방면 청천청광 ← 1.0 km |
청천본선 (01) |
이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
|
천운 방면 진 경 1.0 km → | ||
| 청천다산 방면 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
|
청천다산 방면 청회릉 ← 1.1 km |
청천다산선[1] (01) |
; color: #ffffff; text-align: center; line-height: 1.2em; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; width: 119px;" | 1 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
| |
| 청천포광선 직통 ▶ | |||||
| 역명 표기 | |||||
| 청천본선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
|
청천반동
SH Ban-dong 晴天班洞 / 晴天班洞 / | |||
| 청천다산선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
| ||||
| 주소 | |||||
| 청광광역시 설성구 상반동 | |||||
| 운영 기관 | |||||
| 청천본선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
|
SH청천철도 | |||
| 청천다산선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
| ||||
| 개업일 | |||||
| 청천본선 | 1959년 1월 15일 | ||||
| 청천다산선 | 1961년 7월 7일 | ||||
| 역사 구조 | |||||
| 지상 1층 | |||||
개요
역 정보
법원·검찰청역 환승
청천반동역 6번 출구로 나와 도보로 250m(3분)를 가면 3호선 법원·검찰청역으로 환승할 수 있다. SH청천철도는 3호선과는 직접 환승할 수 없고, 다른 노선을 통해 환승하는 것보다 이쪽이 조금 빠르다.
- ↑ 직통임을 명확히 하기 위해 방향을 돌려놓음.