틀:청광권 광역전철: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
| colspan="3" style="background: #172a88; color: #fff;" | '''[[청광메트로|{{색|#fff|청광메트로}}]]'''
| colspan="3" style="background: #172a88; color: #fff;" | '''[[청광메트로|{{색|#fff|청광메트로}}]]'''
|-
|-
| style="width: 16.66%;" | <span class="ln0"></span>[[파일:청광1.svg|30px|link=청광 도시철도 1호선]]
| style="width: 16.66%;" class="ln0p" | <span class="ln0"></span>[[파일:청광1.svg|30px|link=청광 도시철도 1호선]]
| style="width: 16.66%;" |  <span class="ln0"></span>[[파일:청광2.svg|30px|link=청광 도시철도 2호선]]
| style="width: 16.66%;" |  <span class="ln0"></span>[[파일:청광2.svg|30px|link=청광 도시철도 2호선]]
|style="width: 16.67%;"  |  <span class="ln0"></span>[[파일:청광3.svg|30px|link=청광 도시철도 3호선]]
|style="width: 16.67%;"  |  <span class="ln0"></span>[[파일:청광3.svg|30px|link=청광 도시철도 3호선]]
|style="width: 16.66%;" | <span class="ln0"></span>[[파일:청광4.svg|30px|link=청광메트로 4호선]]
|style="width: 16.66%;" class="ln0p" | <span class="ln0"></span>[[파일:청광4.svg|30px|link=청광메트로 4호선]]
| style="width: 16.66%;" |  <span class="ln0"></span>[[파일:청광5.svg|30px|link=청광메트로 5호선]]
| style="width: 16.66%;" |  <span class="ln0"></span>[[파일:청광5.svg|30px|link=청광메트로 5호선]]
| style="width: 16.67%;" |  <span class="ln0"></span>[[파일:청광6.svg|30px|link=청광메트로 6호선]]
| style="width: 16.67%;" |  <span class="ln0"></span>[[파일:청광6.svg|30px|link=청광메트로 6호선]]
26번째 줄: 26번째 줄:
| colspan="4" style="background:#005bac; color:#fff;" | '''한국철도공사'''
| colspan="4" style="background:#005bac; color:#fff;" | '''한국철도공사'''
|-
|-
| colspan="2" | <span class="ln0"></span>[[파일:청광7.svg|30px|link=청광권 광역전철 7호선]]
| colspan="2" class="ln0p" | <span class="ln0"></span>[[파일:청광7.svg|30px|link=청광권 광역전철 7호선]]
| colspan="2" | <span class="ln0"></span>[[파일:이청.svg|30px|link=이람청의선]]
| colspan="2" class="ln0p" | <span class="ln0"></span>[[파일:이청.svg|30px|link=이람청의선]]
| colspan="2" | <span class="ln0"></span>[[파일:청포.svg|30px|link=청포선 광역전철]]
| colspan="2" class="ln0p" | <span class="ln0"></span>[[파일:청포.svg|30px|link=청포선 광역전철]]
|-
|-
| colspan="2" class="ln7p"  | <span class="ln7"></span>[[청광권 광역전철 7호선|<span class="ln7">7호선</span>]]
| colspan="2" class="ln7p"  | <span class="ln7"></span>[[청광권 광역전철 7호선|<span class="ln7">7호선</span>]]
36번째 줄: 36번째 줄:
| colspan="6" style="background:#760000; color:#fff;" | '''청광경안노면전차'''
| colspan="6" style="background:#760000; color:#fff;" | '''청광경안노면전차'''
|-
|-
| colspan="3" | <span class="ln0"></span>[[파일:탄벌트램.svg|30px|link=탄벌트램]]
| colspan="3" class="ln0p" | <span class="ln0"></span>[[파일:탄벌트램.svg|30px|link=탄벌트램]]
| colspan="3" | <span class="ln0"></span>[[파일:경안트램.svg|30px|link=경안트램]]
| colspan="3" class="ln0p" | <span class="ln0"></span>[[파일:경안트램.svg|30px|link=경안트램]]
|-
|-
| colspan="3" class="tbtp" | <span class="tbt"></span>[[탄벌트램|<span class="tbt">탄벌트램</span>]]
| colspan="3" class="tbtp" | <span class="tbt"></span>[[탄벌트램|<span class="tbt">탄벌트램</span>]]

2025년 1월 7일 (화) 17:20 판


청광권 광역전철 노선
[ 펼치기 · 접기 ]