포광시: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 60번째 줄: | 60번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[동안남도]] 동부 [[경해]]에 면해 있는 시. 북쪽으로는 [[동안북도]] [[모로군]], 서쪽으로는 [[오왕시]]와 [[산하군]], 남쪽으로는 [[대향군]]과 접해 있다. [[백남]] 동부의 중심 도시로, [[동안도]]에서는 유일한 {{나무링크|특례시}}이다.<ref>대도시 특례를 받는 곳은 [[평호시]]와 [[백춘시]]가 있다.</ref> | [[동안남도]] 동부 [[경해]]에 면해 있는 시. 북쪽으로는 [[동안북도]] [[모로군]], 서쪽으로는 [[오왕시]]와 [[산하군]], 남쪽으로는 [[대향군]]과 접해 있다. [[백남]] 동부의 중심 도시로, [[동안도]]에서는 유일한 {{나무링크|특례시}}이다.<ref>광역시·특례시 외에 대도시 특례를 받는 곳은 [[평호시]]와 [[백춘시]]가 있다.</ref> | ||
{{프로젝트 청광 휘장}} | {{프로젝트 청광 휘장}} | ||
2025년 9월 30일 (화) 01:45 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
동안남도의 특례시
| |||||
[ 지도 보기 ]
| |||||
| 시청 소재지 | 해성구 춘일6가 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 광역자치단체 | 동안남도 | ||||
| 하위 행정구역 | 3구 4읍 1면 43동[1] | ||||
| 면적 | 524.37km² | ||||
| 인구 | 1,048,972명 | ||||
| 인구 밀도 | 2,000.44명/km² | ||||
| 시장 | 좌도일 (초선) | ||||
| 시의회 | 29석 | ||||
| 18석 | |||||
| 도의원 | 12석 | ||||
| 7석 | |||||
| 국회의원 | 해성 갑 | 이연제 (재선) | |||
| 해성 을 | 조영 (6선) | ||||
| 청기 갑 | 하성제 (재선) | ||||
| 청기 을 | 우동혁 (초선) | ||||
| 양화 | 민서원 (재선) | ||||
| 지역번호 | 072 | ||||
개요
동안남도 동부 경해에 면해 있는 시. 북쪽으로는 동안북도 모로군, 서쪽으로는 오왕시와 산하군, 남쪽으로는 대향군과 접해 있다. 백남 동부의 중심 도시로, 동안도에서는 유일한 특례시이다.[2]