![]() 대한민국 국회부의장
| ||||
---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
선거구 개편 조영 |
→ | 제20대 조영 |
→ | 제21대 고유성 |
제21대 고유성 |
→ | 제22대 조영 |
→ | 현직 |
대한민국 제20대 후반기 국회부의장 | |
대한민국 제14-16·19·20·22대 국회의원 조영 趙永 | Cho Young | |
![]() | |
출생 | 1949년 6월 6일 (76세) |
---|---|
동안인민공화국 남안도 포광부 향일정 (現 동안남도 포광시 해성구 향일동) | |
거주지 | 동안남도 포광시 해성구 지립동 포광지립SK뷰 |
본관 | 평읍 조씨 |
현직 | 제22대 국회의원 |
재임기간 | |
제10·11대 청광광역시장 | |
2004년 6월 6일 ~ 2010년 6월 30일 | |
제20대 후반기 국회부의장 | |
2018년 7월 13일 ~ 2020년 5월 29일 | |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
대한민국의 정치인. 민선 3·4기 청광광역시장, 6선 국회의원 등을 역임했다.
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
민주당 | 1994 - 1995 | 입당 정계 입문 |
무소속 | 1995 | 탈당[4] |
새정치국민회의 | 1995 - 1996 | 창당 |
무소속 | 1996 | 탈당[5] |
민주동안연합 | 1996 - 2008 | 창당 |
평화복지당 | 2008 - 2010 | 당명 변경 |
선진동안당 | 2010 - 2013 | 입당[6] |
새누리당 | 2013 - 2017 | 합당[7] |
자유한국당 | 2017 - 2020 | 당명 변경 |
미래통합당 | 2020 | 합당[8] |
![]() |
2020 - 2024 | 당명 변경 |
무소속 | 2024 - 2025 | 탈당[9] |
![]() |
2025 - 현재 | 입당 |
선거 이력
연도 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
1992 | 제14대 국회의원 선거 | 전국구 | 민주당 | ~~ | 당선 (1위) | 초선 |
1996 | 제15대 국회의원 선거 | 동남 포광 정 | 새정치국민회의 | ~~ | 재선 | |
2000 | 제16대 국회의원 선거 | 동남 포광 해성 | 민주동안연합 | ~~ | 3선 | |
2004 | 제17대 국회의원 선거 | ~~ | 낙선 (2위) | |||
2004 | 2004년 재보궐선거 (광역자치단체장) |
청광광역시장 | ~~ | 당선 (1위) | 초선 | |
2006 | 제4회 전국동시지방선거 | ~~ | 재선 | |||
2012 | 제19대 국회의원 선거 | 동남 포광 해성 | 선진동안당 | ~~ | 4선 | |
2016 | 제20대 국회의원 선거 | 동남 포광 해성 을 | 새누리당 | ~~ | 5선 | |
2020 | 제21대 국회의원 선거 | 미래통합당 | ~~ | 낙선 (2위) | ||
2024 | 제22대 국회의원 선거 | 무소속 | ~~ | 당선 (1위) | 6선 |
둘러보기
![]() 청광광역시장
| ||||
---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|