태안해저터널: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
|-
|-
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|← [[안주]] 방면}} <br></span>[[온산IC]]
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|← [[안주]] 방면}} <br></span>[[온산IC]]
| style="background: #cd2e3a; color: #ffffff; text-align: center; width: 33%;  padding-top: 10px; padding-bottom: 8px;" | {{고속도로|30|24}}<br>{{색링크| 안주영덕고속도로|#ffffff|안주영덕선}}<br><big><big>'''TN'''</big></big>
| style="background: #cd2e3a; color: #ffffff; text-align: center; width: 33%;  padding-top: 10px; padding-bottom: 8px;" | {{고속도로|30|24}}<br><span style="font-size: .91rem;">{{색링크|안주영덕고속도로|#ffffff|안주영덕선}}</span><br><big><big>'''TN'''</big></big>
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[영덕]] 방면 →}} <br></span>[[만리포IC]]
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[영덕]] 방면 →}} <br></span>[[만리포IC]]
|-
|-

2025년 8월 17일 (일) 08:26 판

30
송주태안대교
송주대교 - 문안섬휴게소 - 태안해저터널
태안해저터널
泰安海底터널
Taean Undersea Tunnel
안주 방면
온산IC
30

안주영덕선
TN
영덕 방면 →
만리포IC
◀   문안섬휴게소(양방향)
위치
기점: 송주광역시 청온구 문안동
종점: 충청남도 태안군 소원면 송현리
총연장
8,819m
왕복 차로 수
6차로
시공사
현대건설, 대림건설
관리기관
한국도로공사
개통
2010년 3월 11일