문안섬휴게소: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
|-
|-
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|← [[안주]] 방면}} <br></span>[[온산IC]]
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|← [[안주]] 방면}} <br></span>[[온산IC]]
| style="background: linear-gradient(120deg, #FFFFAD 80%, #E60012 0%, #E60012 89%, #111E90 0%, #111E90 100%); color: #0047a0; text-align: center; width: 33%;  padding-top: 10px; padding-bottom: 8px;" | {{고속도로|30|24}}<br><span style="font-size: 0.91em;">{{색링크|안주영덕고속도로|#0047a0|안주영덕선}}</span><br><big><big>'''0'''</big></big>
| style="background: linear-gradient(120deg, #FFFFAD 80%, #E60012 0%, #E60012 89%, #111E90 0%, #111E90 100%); color: #0047a0; text-align: center; width: 33%;  padding-top: 10px; padding-bottom: 8px;" | {{고속도로|30|24}}<br><span style="font-size: 0.91em;">{{색링크|안주영덕고속도로|#0047a0|안주영덕선}}</span><br><big><big>'''SA'''</big></big>
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[영덕]] 방면 →}} <br></span>[[만리포IC]]
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[영덕]] 방면 →}} <br></span>[[만리포IC]]
|-
|-

2025년 8월 17일 (일) 23:06 판

30
송주태안대교
송주대교 - 문안섬휴게소 - 태안해저터널
문안섬휴게소
文安섬 休憩所
Munanseom Service Area
안주 방면
온산IC
30

안주영덕선
SA
영덕 방면 →
만리포IC
주소
송주광역시 청온구 문안동
관리기관
안주영덕선 한국도로공사 송주송안본부 안주지사
개통
접속도로