| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
청광광역시 북구의 행정동 청선로4·5·6가동 淸善路四五六街洞 Cheongseonno 4(sa)·5(o)·6(yuk)-ga-dong | |||
광역자치단체 | 청광광역시 | ||
---|---|---|---|
기초자치단체 | 북구 | ||
관할 법정동 | 청선로4가 · 청선로5가 청선로6가 · 선북동 문정동 · 대상동 · 시장동 · 송정동 | ||
면적 | 0.33 km² | ||
인구 | 2,393명 | ||
인구 밀도 | 7,251.52명/km² | ||
정치 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||
행정복지센터 | 청선로 124 (청선로5가) |
개요
주작대로와 청선로 연선에 업무지구가 형성되어 있으며 창화궁 등 고궁과 녹지 면적이 많다. 행정동이 다수 분할되어 있었으나 도심 공동화 현상으로 인해 인구가 줄어들면서 하나로 합쳐졌다. 그럼에도 인구는 2,000여 명 남짓으로 상주인구가 매우 적다.
청광형 행정구역 체제 개편 이후 설성구로 편입되면 청선로1·2·3가동과 합쳐질 가능성도 있다. 이 경우 행정동명은 청선로동이 된다.
관할 법정동
청선로4가
청광광역시 북구의 법정동 청선로4가 淸善路四街 | Cheongseonno 4(sa)-ga | |||
광역자치단체 | 청광광역시 | ||
---|---|---|---|
기초자치단체 | 북구 | ||
관할 행정동 | 청선로4·5·6가동 | ||
면적 | 0.05 km² |
청선로5가
청광광역시 북구의 법정동 청선로5가 淸善路五街 | Cheongseonno 5(o)-ga | |||
광역자치단체 | 청광광역시 | ||
---|---|---|---|
기초자치단체 | 북구 | ||
관할 행정동 | 청선로4·5·6가동 | ||
면적 | 0.04 km² |
- 단용상사 제1사옥
- 극동시티빌딩
- 청광광역시 도심도서관
- 청선로4·5·6가동 행정복지센터
시장동
청광광역시 북구의 법정동 시장동 市場洞 | Sijang-dong | |||
광역자치단체 | 청광광역시 | ||
---|---|---|---|
기초자치단체 | 북구 | ||
관할 행정동 | 청선로4·5·6가동 | ||
면적 | 0.09 km² |