중구(청광광역시)
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
청광광역시의 자치구
| |||||
| [[{{{이미지}}}|link={{{이미지}}}]] | |||||
| 구청 소재지 | 송학로 282 (송학동) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 광역자치단체 | 청광광역시 | ||||
| 면적 | 19.12km² | ||||
| 인구 | 409,316명 | ||||
| 인구 밀도 | 21,407.74명/km² | ||||
| 구청장 | 최정하 (재선) | ||||
| 구의회 | 8석 | ||||
| 6석 | |||||
| 1석 | |||||
| 무소속 | 1석 | ||||
| 시의원 | 4석 | ||||
| 3석 | |||||
| 1석 | |||||
| 국회의원 | 갑 | 중촌영 (3선) | |||
| 을 | 양철규 (재선) | ||||
| 지역번호 | 073 | ||||
개요
경제
금융
| 중구에 위치한 금융기관[1] | |||
| 제1금융권 | |||
| 국가기관 | |||
| 원다산우체국 (11) | 상다산우체국 (8) | ||
| 국책은행 | |||
| 중소기업은행 (6) | |||
| 특수은행 | |||
| 수협은행 (1) | 농협은행(중앙회) (9) | ||
| 시중은행 | |||
| 신한은행 (9) | 우리은행 (8) | ||
| SC제일은행 (4) | 하나은행 (7) | ||
| 국민은행 (8) | 한국씨티은행 (1) | ||
| 지방은행 | |||
| 청광은행 (32) | 동남은행 (2) | ||
| 제2금융권(상호금융) | |||
| 농업협동조합 | |||
| 원다산농협 (6) | 상다산농협 (3) | 영면농협 (3) | 송학농협 (2) |
| 산림조합 | |||
| 청광광역시산림조합 (1) | |||
| 새마을금고 | |||
| 상다산새마을금고 (3) | 한경동새마을금고 (3) | 하곡동새마을금고 (4) | 송학동새마을금고 (3) |
| 대학로새마을금고 (4) | 원다산새마을금고 (6) | 영면동새마을금고 (3) | 익운동새마을금고 (2) |
| 연남동새마을금고 (4) | |||
| 신용협동조합 | |||
| 다산신용협동조합 (6) | 한경신용협동조합 (2) | 송학신용협동조합 (2) | 대학로신용협동조합 (1) |
| 상호저축은행(상호금고) | |||
| 은협저축은행 (1) | 극동저축은행 (1) | 동선저축은행 (1) | 일평저축은행 (1) |
| 에큐온저축은행 (1) | 화신저축은행 (1) | ||
- ↑ 괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.