2026. 03. 14.
下り
下り日高本線
| ㎞ | 列車番号 | 2221D | 2223D | 2225D | 2227D | 2229D | 2231D | 2233D | 2235D | |
| 種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
| 0.0 | 苫小牧 | 發 | 541 | 751 | 1020 | 1329 | 1523 | 1736 | 1922 | 2130 |
| 13.1 | 勇払 | 〃 | 553 | 802 | 1032 | 1341 | 1535 | 1748 | 1934 | 2142 |
| 22.7 | 浜厚真 | 〃 | 604 | 813 | 1042 | 1352 | 1545 | 1758 | 1945 | 2153 |
| 30.5 | 鵡川 | 着 | 611 | 820 | 1050 | 1359 | 1553 | 1806 | 1952 | 2200 |
| 行先 | 鵡川 | 鵡川 | 鵡川 | 鵡川 | 鵡川 | 鵡川 | 鵡川 | 鵡川 | ||
全列車毎日運転・普通列車。
上り
上り日高本線
| ㎞ | 列車番号 | 2220D | 2222D | 2224D | 2226D | 2228D | 2230D | 2232D | 2234D | 2236D | |
| 種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
| 0.0 | 鵡川 | 發 | 624 | 710 | 830 | 1109 | 1411 | 1619 | 1830 | 2002 | 2211 |
| 7.8 | 浜厚真 | 〃 | 631 | 718 | 838 | 1117 | 1418 | 1627 | 1837 | 2010 | 2218 |
| 17.4 | 勇払 | 〃 | 642 | 729 | 848 | 1127 | 1429 | 1637 | 1848 | 2020 | 2229 |
| 30.5 | 苫小牧 | 着 | 654 | 741 | 900 | 1139 | 1441 | 1649 | 1900 | 2032 | 2241 |
| 行先 | 苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧 | ||
全列車毎日運転・普通列車。