제21대 대통령 선거/개표 결과
분류: 제21대 대통령 선거
| 대한민국 제21대 대통령 선거 |
| 대한민국의 주요선거 |
개요
제21대 대통령 선거 개표 결과에 대해 서술한 문서.
개표 결과
| 제21대 대통령 선거 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 이재명(李在明) | 23,060,572 | 1위 |
| 49.42% | 당선 | ||
| 2 | 김문수(金文洙) | 19,188,870 | 2위 |
| 41.12% | 낙선 | ||
| 4 | 이준석(李俊錫) | 3,895,329 | 3위 |
| 8.35% | 낙선 | ||
| 5 | 권영국(權英國) | 469,414 | 4위 |
| 민주노동당 | 1.01% | 낙선 | |
| 6 | 후보 사퇴 | ||
| 7 | 후보 사퇴 | ||
| 8 | 송진호(宋鎭鎬) | 48,155 | 5위 |
| 무소속 | 0.10% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 59,021,139 | 투표율 79.64% |
| 투표 수 | 47,002,484 | ||
| 무효표 수 | 340,144 | ||
지역별 결과
[ 세계관 외 지역 보기 ]
동안권
| 대한민국 제21대 대통령 선거 동안권 개표 결과 | |||
| 정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 후보 | 이재명 | 김문수 | |
| 동안권 | 3,412,169 (45.96%) |
3,292,160 (44.34%) |
80.0% |
| 청광광역시 | 1,278,572 (47.07%) |
1,158,213 (42.64%) |
80.4% |
| 동안북도 | 699,265 (42.54%) |
802,255 (48.81%) |
78.0% |
| 동안남도 | 1,434,332 (46.80%) |
1,331,692 (43.45%) |
80.8% |
송안권
| 대한민국 제21대 대통령 선거 송안권 개표 결과 | |||
| 정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 후보 | 이재명 | 김문수 | |
| 송안권 | 2,360,890 (55.46%) |
1,501,071 (35.26%) |
80.6% |
| 송주광역시 | 935,008 (56.24%) |
564,621 (33.96%) |
81.1% |
| 송안도 | 1,425,882 (54.96%) |
936,450 (36.10%) |
81.3% |