청광 도시철도 1호선

파란 칸은 지상역임을 표시한다. |
---|
- 횡단 기호 설명
- ○: 승강장에서 반대편 선로의 승강장으로 횡단 가능
- △: 대합실 또는 환승통로를 이용하여 반대편 선로의 승강장으로 횡단 가능
- ×: 어디에서도 횡단 불가능
역번
|
㎞ | 역명 | 승강장 | 환승 노선 | 소재지
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형태 | 횡단 | |||||||
101 | 0.0 | 사 산 | 使 山 | |■|■| | △ | |||
102 | 1.2 | 梅峴네거리
|
■||■ | × | ||||
103 | 2.0 | 매 현 | 梅 峴 | |■| | ○ | ![]() | ||
104 | 2.7 | 현인로 (서구청) |
峴仁路 (西區廳) |
■||■ | △ | |||
105 | 3.6 | 이 현 (시립운동장) |
梨 峴 (市立運動場) |
|■| | ○ | |||
106 | 4.4 | 기 정 |
器 庭 | |■| | ○ | |||
107 | 5.2 | 서인로 | 書仁路 | |■| | ○ | |||
107-1 | 6.4 | 청광대 | 晴光大 | ■||■ | △ | |||
108 | 7.3 | 청광역 | 晴光驛 | |■| | ○ | ![]() ![]() ![]() | ||
109 | 8.1 | 연 선 | 延 善 | |■| | ○ | |||
110 | 8.8 | 淸仙廳舍 (近代史博物館) |
|■| | ○ | ||||
111 | 9.6 | 청 선 (인터콘티넨탈) |
淸 仙 (인터콘티넨탈) |
|■| | ○ | ![]() | ||
112 | 10.9 | 강 현 | 剛 玄 | ■||■ | × | |||
113 | 12.1 | 상 적 | 常 寂 | ■||■ | × | ![]() | ||
114 | 13.4 | 교 대 | 敎 大 | ■||■ | △ | ![]() ![]() | ||
115 | 14.9 | 성 제 | 城 堤 | ■||■ | △ | |||
116 | 16.0 | 계 원 (중앙박물관) |
桂 園 (中央博物館) |
|■| | ○ | |||
118 | 19.2 | 樹慶區廳
|
■||■ | △ | ||||
119 | 20.4 | 수 경 (수경명대병원) |
樹 慶 (樹慶明大病院) |
|■| | ○ | ![]() | ||
120 | 22.5 | 개현성 (개현성박물관) |
開賢城 (開賢城博物館) |
|■| | ○ | |||
121 | 23.7 | 위 한 | 緯 漢 | |■| | ○ | |||
122 | 25.3 | 전 암 | 全 岩 | ■||■ | ○ | |||
123 | 27.8 | 항 천 | 降 泉 | ■||■ | △ | |||
124 | 30.0 | 일 하 | 壹 河 | ■||■ | × | |||
125 | 31.2 | 북 현 | 北 峴 | ■||■ | × | |||
126 | 32.2 | 중앙동 | 中央洞 | ■||■ | △ | |||
127 | 33.0 | 慶安市廳
|
■||■ | △ |
청광 도시철도 2호선

파란 칸은 지상역임을 표시한다. |
---|
- 횡단 기호 설명
- ○: 승강장에서 반대편 선로의 승강장으로 횡단 가능
- △: 대합실 또는 환승통로를 이용하여 반대편 선로의 승강장으로 횡단 가능
- ×: 어디에서도 횡단 불가능
역번
|
㎞ | 역명 | 승강장 | 환승 노선 | 소재지
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형태 | 횡단 | |||||||
201 | 0.0 | 상 록 | 常 綠 | |■| | ○ | ![]() |
||
202 | 0.8 | 상 일 | 常 一 | ■||■ | × | |||
203 | 2.0 | 중앙진 | 中央鎭 | ■||■ | △ | ![]() | ||
204 | 3.1 | 경 원 | 京 園 | |■| | ○ | ![]() | ||
205 | 4.2 | 京園區廳
|
|■| | ○ | ||||
206 | 5.3 | 과 현 | 果 峴 | |■| | ○ | |||
207 | 6.5 | 하 곡 | 下 谷 | |■| | ○ | ![]() |
||
208 | 7.1 | 대공원 | 大公園 | ■||■ | △ | |||
209 | 7.7 | 송 림 | 松 林 | ■||■ | × | |||
210 | 8.5 | 송 학 | 松 鶴 | |■| | ○ | |||
211 | 9.2 | 연 동 | 延 洞 | |■| | ○ | ![]() | ||
212 | 10.3 | 한 경 | 漢 景 | |■| | ○ | ![]() | ||
213 | 11.8 | 세 원 | 歲 園 | |■| | ○ | |||
214 | 12.9 | 공 대 | 工 大 | ■||■ | △ | ![]() ![]() |
||
215 | 13.7 | 北上鎭네거리
|
■||■ | △ | ||||
216 | 14.5 | 시립대 | 市立大 | ■||■ | △ | |||
217 | 15.4 | 상 적 | 常 寂 | ■||■ | × | ![]() | ||
218 | 16.4 | 다 관 | 茶 館 | |■| | ○ | |||
219 | 17.5 | 광계천 | 光溪川 | |■| | ○ | |||
220 | 18.7 | 길 동 | 吉 洞 | |■| | ○ | |||
221 | 20.1 | 답 리 | 答 里 | |■| | ○ | ![]() | ||
222 | 22.0 | 반 암 | 般 岩 | |■| | ○ |
상록 0.0
상일 0.8
중앙진 2.0
경원 3.1
경원구청 4.2
과현 5.3
하곡 6.5
대공원 7.1
송림 7.7
송학 8.5
연동 9.2
한경 10.3
세원 11.8
공대 12.9
북상진네거리 13.7
시립대 14.5
상적 15.4
다관 16.4
광계천 17.5
길동 18.7
답리 20.1
반암 22.0