
- 횡단 기호 설명
- ○: 승강장에서 반대편 선로의 승강장으로 횡단 가능
- △: 대합실 또는 환승통로를 이용하여 반대편 선로의 승강장으로 횡단 가능
- ×: 어디에서도 횡단 불가능
- 전 구간 송안도 송주시 내 소재이다.
파란 칸은 지상역임을 표시한다. |
---|
송주순환선(본선)
역번 | ㎞ | 역명 | 승강장 | 환승 노선 | 소재지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
형태 | 횡단 | ||||||
△ 북평 (0㎞) | |||||||
301 | 0.0 | 장 안 | 長 安 | ![]() |
양진구 | ||
302 | 0.0 | 송주시청 | 松州市廳 | ||||
303 | 0.0 | 솔 안 | 率 安 | ||||
304 | 0.0 | 율 촌 | 栗 村 | ||||
305 | 0.0 | 학 송 | 鶴 松 | 파일:송안4호선.svg 4호선 | |||
306 | 0.0 | 은 천 | 銀 川 | ||||
307 | 0.0 | 명림나루 (송주터미널) |
明林나루 (松州터미널) |
||||
308 | 0.0 | 송안대입구 | 松安大入口 | 파일:송안2호선.svg 2호선 | 한울구 | ||
309 | 0.0 | 송현로 | 松峴路 | ||||
310 | 0.0 | 학암 | 鶴 岩 | ||||
311 | 0.0 | 서운 | 瑞 雲 | ||||
312 | 0.0 | 한울구청 | 翰울區廳 | 파일:송안1호선.svg 1호선 | |||
313 | 0.0 | 사명 | 沙 明 | ||||
314 | 0.0 | 송주대 | 松州大 | ||||
315 | 0.0 | 강월 | 江 月 | ![]() |
송산구 | ||
316 | 0.0 | 백운 | 白 雲 | ||||
317 | 0.0 | 봉성동 | 鳳城洞 | ||||
318 | 0.0 | 남악 | 南 岳 | 파일:송안2호선.svg 2호선 | |||
319 | 0.0 | 고화로 | 高華路 | ||||
320 | 0.0 | 강담 | 江 潭 | ||||
321 | 0.0 | 이양 | 梨 陽 | ||||
322 | 0.0 | 전의 | 全 義 | ||||
323 | 0.0 | 유림대 | 有林大 | ||||
324 | 0.0 | 교대입구 | 敎大入口 | 파일:송안4호선.svg 4호선 | |||
325 | 0.0 | 운천 | 雲 天 | ||||
326 | 0.0 | 향월 | 香 月 | ||||
327 | 0.0 | 영산 | 永 山 | 파일:송안1호선.svg 1호선 | 양진구 | ||
328 | 0.0 | 청석 | 靑 石 | ||||
329 | 0.0 | 방배 | 方 背 | 파일:송안3호선.svg 3호선(송산지선) →송산 방면 | |||
330 | 0.0 | 양진구청 | 陽眞區廳 | ||||
331 | 0.0 | 북평 | 北 平 | ||||
▽ 장 안 (0㎞) |
송산지선
역번 | ㎞ | 역명 | 승강장 | 환승 노선 | 소재지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
형태 | 횡단 | ||||||
△ 송주시청·교대입구 방면 (0㎞) | |||||||
329 | 0.0 | 방 배 | 方 背 | (지하 2층) | 파일:송안3호선.svg 3호선(본선) | 양진구 | |
329-1 | 0.0 | 강 현 | 降 峴 | 송산구 | |||
329-2 | 0.0 | 대 림 | 大 林 | ||||
329-3 | 0.0 | 고 봉 | 高 峰 | ||||
329-4 | 0.0 | 청운로 | 靑雲路 | 파일:송안1호선.svg 1호선 | |||
329-5 | 0.0 | 송 산 | 松 山 |