동안철도공사 290000호대 전동차
| |||
열차번호 체계 [ 펼치기 · 접기 ]
| |||
편성번호 · 차량번호 체계 [ 펼치기 · 접기 ]
| |||
전동차 보기 [ 펼치기 · 접기 ]
| |||
현황 보기 [ 펼치기 · 접기 ]
| |||
| 동안철도공사 290000호대 전동차 Dongan Railroad 290000 Series EMU | |||
| 마로호 1호기 (290C01편성) | |||
| 차량 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 차량 형식 | 간선, 광역철도 입선용 통근형 전동차 | ||
| 구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
| 편성 | 2·4·6량 1편성 | ||
| 생산량 | 108량 | ||
| 운행계통 | |||
| 도입시기 | 2008년~2009년 (1차분) | ||
| 2017년 (2차분) | |||
| 2024년 (3차분) | |||
| 제작사 | 현대로템 (1·3차분) | ||
| 은협중공업 (2차분) | |||
| 소유기관 | 동안철도공사 | ||
| 운영기관 | |||
| 차량기지 | 만영차량사업소 내류차량사업소 | ||
| 차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||
개요