| 동안철도공사 290000호대 전동차 Dongan Railroad 290000 Series EMU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차량 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 편성 | 6량 1편성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생산량 | 216량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운행 노선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도입시기 | 1986년 (1차분) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987년~1989년 (2차분) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989년 (3차분) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제작사 | 한영정공·현대정공 (1차분[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대우중공업 (2차분[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조선공사 (3차분[3]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소유기관 | 청광교통공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운영기관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차량기지 | 사산차량사업소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차량 제원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||