금전송호
분류: 은협 캐셜럿츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 은협 캐셜럿츠 등번호 32번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 맹원순 (2014~2017) |
→ | 금전송호 (2018~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| 은협 캐셜럿츠 No.32 | ||
| 금전송호 金田松浩 | Kumchon Song-ho | ||
| 출생 | 1999년 3월 15일 (26세) | |
| 동안남도 포광시 양화구 | ||
| 국적 | ||
| 신체 | 188cm, 76kg | |
| 포지션 | 투수 | |
| 투타 | 우투우타 | |
| 프로 입단 | (설정) | |
| 소속팀 | 은협 캐셜럿츠 (2018~) | |
| 연봉 | 2025 / 4억 원 FA | |
개요
선수 경력
통산 성적
| |||||
| 평균자책점 ERA | 2.88 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경기 G | 176 | ||||
| 이닝 IP | 181⅔ | ||||
| 승률 WPCT | 0.667 | ||||
| 승-패 W-L | 10-5 | ||||
| 세이브 SV | 82 | ||||
| 홀드 HD | 14 | ||||
[ 상세 기록 보기 ]
| |||||
