주작대로
주작대로 市民路 | Simin-ro
| ||
| ← [[청광대학로|틀:글씨 색]] (서) (동) [[판석교로|틀:글씨 색]] → | ||
| 1번 청광광역시도 | ||
| 파일:시민로.png | ||
| 노선 번호 | ||
|---|---|---|
| 2번 청광광역시도 | ||
| 기점 | ||
| 청광광역시 북구[1] 문전동 정궁세거리 | ||
| 종점 | ||
| 청광광역시 설성구 광평동 광평네거리 | ||
| 연장 | ||
| 3.8km | ||
| 개통 | ||
| 1655년 | 효정궁 - 광평네거리 | |
| 관리 | ||
| 청광광역시 설성도로사업소 | ||
| 차로 수 | ||
| 왕복 8차로 | ||
| 주요 경유지 | ||
| 효정궁 ↔ 연선역 ↔ KT 청광지사 ↔ 광평동 | ||
구간
청광광역시 설성구 역동 청광역고가교에서 청광광역시 북구 창명동 창명동네거리까지 이어지는 총연장 3,318m의 도로.