2025년 1월 20일 (월)
- 16:452025년 1월 20일 (월) 16:45 차이 역사 +119 송주광역시 →인구
- 16:392025년 1월 20일 (월) 16:39 차이 역사 +78 송주교통공사 4000호대 전동차 편집 요약 없음
- 16:392025년 1월 20일 (월) 16:39 차이 역사 +63 송주교통공사 3000호대 전동차 편집 요약 없음
- 16:392025년 1월 20일 (월) 16:39 차이 역사 +29 송주교통공사 2000호대 전동차 편집 요약 없음
- 16:382025년 1월 20일 (월) 16:38 차이 역사 +34 송주교통공사 2000호대 전동차 편집 요약 없음
- 16:382025년 1월 20일 (월) 16:38 차이 역사 −6 송주교통공사 1000호대 전동차 편집 요약 없음
- 16:382025년 1월 20일 (월) 16:38 차이 역사 +44 송주교통공사 1000호대 전동차 편집 요약 없음
- 16:372025년 1월 20일 (월) 16:37 차이 역사 +26 송주교통공사 1000호대 전동차 편집 요약 없음
- 16:372025년 1월 20일 (월) 16:37 차이 역사 +11 송주교통공사 1000호대 전동차 편집 요약 없음
- 16:372025년 1월 20일 (월) 16:37 차이 역사 +15 송주교통공사 1000호대 전동차 편집 요약 없음
- 16:362025년 1월 20일 (월) 16:36 차이 역사 +15 송주교통공사 2000호대 전동차 편집 요약 없음
- 16:362025년 1월 20일 (월) 16:36 차이 역사 +15 송주교통공사 3000호대 전동차 편집 요약 없음
- 16:352025년 1월 20일 (월) 16:35 차이 역사 −14 송주 도시철도 1호선 편집 요약 없음
- 16:342025년 1월 20일 (월) 16:34 차이 역사 0 송주권 전철 2호선 편집 요약 없음
- 16:342025년 1월 20일 (월) 16:34 차이 역사 0 송주권 전철 1호선 편집 요약 없음
- 16:242025년 1월 20일 (월) 16:24 차이 역사 +8 청광 도시철도 3호선 편집 요약 없음
- 16:232025년 1월 20일 (월) 16:23 차이 역사 0 청광 도시철도 3호선 편집 요약 없음
- 16:192025년 1월 20일 (월) 16:19 차이 역사 0 틀:청광 도시철도 5호선 삼쩌모 (토론)의 4277 판 편집을 되돌림 태그: 편집 취소
- 16:192025년 1월 20일 (월) 16:19 차이 역사 0 청광 도시철도 5호선 삼쩌모 (토론)의 4276 판 편집을 되돌림 태그: 편집 취소
- 16:192025년 1월 20일 (월) 16:19 차이 역사 0 틀:청광 도시철도 5호선 편집 요약 없음 태그: 되돌려진 기여
- 16:192025년 1월 20일 (월) 16:19 차이 역사 0 청광 도시철도 5호선 편집 요약 없음 태그: 되돌려진 기여
- 16:192025년 1월 20일 (월) 16:19 차이 역사 +12 청광 도시철도 1호선 편집 요약 없음
- 16:182025년 1월 20일 (월) 16:18 차이 역사 +13 청광 도시철도 2호선 편집 요약 없음
- 16:182025년 1월 20일 (월) 16:18 차이 역사 +4 청광 도시철도 3호선 편집 요약 없음
- 16:182025년 1월 20일 (월) 16:18 차이 역사 +12 청광 도시철도 4호선 편집 요약 없음
- 16:182025년 1월 20일 (월) 16:18 차이 역사 +12 청광 도시철도 5호선 편집 요약 없음
- 16:172025년 1월 20일 (월) 16:17 차이 역사 +12 청광 도시철도 6호선 편집 요약 없음
- 16:172025년 1월 20일 (월) 16:17 차이 역사 −14 틀:청광 도시철도 6호선 편집 요약 없음
- 16:172025년 1월 20일 (월) 16:17 차이 역사 −14 틀:청광 도시철도 5호선 편집 요약 없음
- 16:162025년 1월 20일 (월) 16:16 차이 역사 −14 틀:청광 도시철도 4호선 편집 요약 없음
- 16:162025년 1월 20일 (월) 16:16 차이 역사 0 틀:청광 도시철도 2호선 편집 요약 없음
- 16:152025년 1월 20일 (월) 16:15 차이 역사 +11 틀:청광 도시철도 1호선 편집 요약 없음
- 16:152025년 1월 20일 (월) 16:15 차이 역사 −18 틀:청광 도시철도 2호선 편집 요약 없음
- 16:142025년 1월 20일 (월) 16:14 차이 역사 −18 틀:청광 도시철도 3호선 편집 요약 없음
- 16:142025년 1월 20일 (월) 16:14 차이 역사 +8 틀:청광 도시철도 3호선 편집 요약 없음
- 16:122025년 1월 20일 (월) 16:12 차이 역사 −2 틀:청광 도시철도 3호선 편집 요약 없음 태그: 수동 되돌리기
- 16:122025년 1월 20일 (월) 16:12 차이 역사 +1 틀:청광 도시철도 3호선 편집 요약 없음 태그: 되돌려진 기여
- 16:112025년 1월 20일 (월) 16:11 차이 역사 +1 틀:청광 도시철도 3호선 편집 요약 없음 태그: 되돌려진 기여
- 16:112025년 1월 20일 (월) 16:11 차이 역사 −10 틀:청광 도시철도 3호선 편집 요약 없음
- 16:112025년 1월 20일 (월) 16:11 차이 역사 +8 틀:청광 도시철도 3호선 편집 요약 없음
- 16:112025년 1월 20일 (월) 16:11 차이 역사 +10 틀:청광 도시철도 3호선 편집 요약 없음
- 16:102025년 1월 20일 (월) 16:10 차이 역사 +36 틀:청광 도시철도 3호선 편집 요약 없음
- 15:142025년 1월 20일 (월) 15:14 차이 역사 −35 청광역 →청포선 · 이람선 · 청의선
- 14:572025년 1월 20일 (월) 14:57 차이 역사 0 송주광역시 편집 요약 없음
- 14:562025년 1월 20일 (월) 14:56 차이 역사 0 송주광역시 편집 요약 없음
- 14:562025년 1월 20일 (월) 14:56 차이 역사 0 송주광역시 편집 요약 없음
- 14:552025년 1월 20일 (월) 14:55 차이 역사 −85 틀:맑은 빛으로 편집 요약 없음
- 14:532025년 1월 20일 (월) 14:53 차이 역사 −70 송주역 편집 요약 없음
- 14:532025년 1월 20일 (월) 14:53 차이 역사 −14 송주 도시철도 5호선 편집 요약 없음
- 14:522025년 1월 20일 (월) 14:52 차이 역사 −14 송주 도시철도 4호선/역 목록 편집 요약 없음