
- 횡단 기호 설명
- ○: 승강장에서 반대편 선로의 승강장으로 횡단 가능
- △: 대합실 또는 환승통로를 이용하여 반대편 선로의 승강장으로 횡단 가능
- ×: 어디에서도 횡단 불가능
- 전 구간 송안도 송주시 내 소재이다.
송주순환선(본선)
역번 | ㎞ | 역명 | 승강장 | 환승 노선 | 소재지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
형태 | 횡단 | ||||||
△ 북평 (0㎞) | |||||||
301 | 0.0 | 장 안 | 長 安 | ![]() |
00구 | ||
302 | 0.0 | 송주시청 | 松州市廳 | 00구 | |||
303 | 0.0 | 솔 안 | 率 安 | 00구 | |||
304 | 0.0 | 율 촌 | 栗 村 | 00구 | |||
305 | 0.0 | 학 송 | 鶴 松 | 파일:송안4호선.svg 4호선 | 00구 | ||
306 | 0.0 | 은 천 | 銀 川 | 00구 | |||
307 | 0.0 | 명림나루 (송주터미널) |
明林나루 (松州터미널) |
![]() |
00구 | ||
308 | 0.0 | 송안대입구 | 松安大入口 | 파일:송안2호선.svg 2호선 | 00구 | ||
309 | 0.0 | 송현로 | 松峴路 | 00구 | |||
310 | 0.0 | 학암 | 鶴 岩 | 00구 | |||
311 | 0.0 | 서운 | 瑞 雲 | 00구 | |||
312 | 0.0 | 한울구청 | 翰울區廳 | 파일:송안1호선.svg 1호선 | 00구 | ||
313 | 0.0 | 사명 | 沙 明 | 00구 | |||
314 | 0.0 | 송주대 | 松州大 | 00구 | |||
315 | 0.0 | 강월 | 江 月 | ![]() |
00구 | ||
316 | 0.0 | 백운 | 白 雲 | 00구 | |||
317 | 0.0 | 봉성동 | 鳳城洞 | 00구 | |||
318 | 0.0 | 남악 | 南 岳 | 파일:송안2호선.svg 2호선 | 00구 | ||
319 | 0.0 | 고화로 | 高華路 | 00구 | |||
320 | 0.0 | 강담 | 江 潭 | 00구 | |||
321 | 0.0 | 이양 | 梨 陽 | 00구 | |||
322 | 0.0 | 전의 | 全 義 | 00구 | |||
323 | 0.0 | 유림대 | 有林大 | 00구 | |||
324 | 0.0 | 교대입구 | 敎大入口 | 파일:송안4호선.svg 4호선 | 00구 | ||
325 | 0.0 | 운천 | 雲 天 | 00구 | |||
326 | 0.0 | 향월 | 香 月 | 00구 | |||
327 | 0.0 | 영산 | 永 山 | 파일:송안1호선.svg 1호선 | 00구 | ||
328 | 0.0 | 청석 | 靑 石 | 00구 | |||
329 | 0.0 | 방배 | 方 背 | 파일:송안3호선.svg 3호선(송산지선) →송산 방면 |
00구 | ||
330 | 0.0 | 양진구청 | 陽眞區廳 | 00구 | |||
331 | 0.0 | 북평 | 北 平 | 00구 | |||
▽ 장 안 (0㎞) |